| č. | KATEGORIE I (2 min.) | čas | č. | KATEGORIE II (2 min.) | čas | č. | KATEGORIE II (3 min.) | čas | č. | KATEGORIE IV (3 min.) | čas |
| 1 | Battuvshin Munkh | 12.15 | 1 | Fang Jonas | 15.05 | 1 | Bilan Zlatyslava | 07.00 | 1 | Agiimaa Anudari | 17.50 |
| 2 | Begzee Khanbilig | 12.17 | 2 | Filep Zina | 15.07 | 2 | Đokić Vuk | 07.03 | 2 | Bocskai Ákos | 17.53 |
| 3 | Cacara Max | 12.19 | 3 | Fišera Vojtěch | 15.09 | 3 | Dunjić Katarina | 07.06 | 3 | Francová Josefína | 17.56 |
| 4 | Chen Zhiyuan Erik | 12.21 | 4 | Koubek Tomáš | 15.11 | 4 | Elbegbayar Elberel | 07.09 | 4 | Ivanina Anna | 17.59 |
| 5 | Jelenković Mihajlo | 12.23 | 5 | Matušíková Alexandra | 15.13 | 5 | Gantulga Anir | 07.12 | 5 | Košmiderová Sára | 18.02 |
| 6 | Komárová Olivie | 12.25 | 6 | Matušíková Isabela | 15.15 | 6 | Gegechkori Nuki | 07.15 | 6 | Kovács Gregor | 18.05 |
| 7 | Kostyshyn Oleksandr | 12.27 | 7 | Mirosz Natalia | 15.17 | 7 | Ibriqi Valentýna | 07.18 | 7 | Mattausch Karl Theodor | 18.08 |
| 8 | Kozánková Julie | 12.29 | 8 | Munkhsukh Munkhsuld | 15.19 | 8 | Irišková Gabriela | 07.21 | 8 | Petter Johanna | 18.11 |
| 9 | Li Wuna Leona | 12.31 | 9 | Nguyen Vivi | 15.21 | 9 | Komárová Laura | 07.24 | 9 | Vítová Johana | 18.14 |
| 10 | Li Zilin | 12.33 | 10 | Nop Adam | 15.23 | 10 | Korotkov Matvey | 07.27 | 10 | Wang An | 18.17 |
| 11 | Prášková Žofie | 12.35 | 11 | Nopová Tereza | 15.25 | 11 | Kozánková Sofie | 07.30 | 11 | Yin Jiuchun (Joy) | 18.20 |
| 12 | Shi Jiayue | 12.37 | 12 | Rovchak Pavlo | 15.27 | 12 | Łapiński Damian | 07.33 | 12 | Zorigt Tenuun | 18.23 |
| 13 | Shi Jingshu | 12.39 | 13 | Steinmetz Raphaella Anastasia | 15.29 | 13 | Skopový Ondřej | 07.36 | |||
| 14 | Yi Xilin | 12.41 | 14 | Lacko Lukas | 15.31 | 14 | Syerikjan Amina | 07.39 | |||
| 15 | Szokolay Patrik | 07.42 | |||||||||
| 16 | Šnajberk Ladislav | 07.45 | |||||||||
| 17 | Vasan Rohan Laurence | 07.48 | |||||||||
| 18 | Veverková Alžběta | 07.51 | |||||||||
| 19 | Wang Tian | 07.54 |
| ROZEHRÁVKY V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE | |
| Pondělí a Úterý | 9:00 – 12:30, 18:00 – 20:00 |
| Středa | 9:00 – 20:00 |
| Čtvrtek | 7:00 – 20:30 |
| Pátek | 7:00 – 18:00 |