Souhrnné informace z Mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
11. - 14 listopadu 1982
POROTA
| Předseda | |
| Pavel Štěpán | ČSSR |
| Členové | |
| M. Kurteva | Bulharsko |
| G. Nador | Maďarsko |
| H. Sahling | Německo |
| E. Kleinová | ČSSR |
| I. Janíčková | ČSSR |
| Z. Kožina | ČSSR |
| Z. Duchoslav | ČSSR |
| E. Pappová | ČSSR |
| J. Duras | ČSSR |
| J. Čermák | ČSSR |
| E. Krámská | ČSSR |
| Tajemnice | |
| M. Veselá | ČSSR |
|
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
4. kategorie |
|
|
|
|
|
|
|
ČSSR |
6 |
30 |
4 |
4 |
|
Bulharsko |
- |
1 |
6 |
4 |
|
Estonsko |
- |
1 |
1 |
- |
|
Litva |
- |
- |
1 |
1 |
|
Maďarsko |
2 |
- |
1 |
3 |
|
NDR |
- |
1 |
2 |
- |
|
Polsko |
- |
1 |
- |
4 |
|
Rumunsko |
- |
- |
1 |
4 |
|
SSSR |
1 |
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
CELKEM |
9 |
34 |
17 |
20 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | ||||||
| 1 | Kollert Jiří | ČSSR | 1 | Geretz Marrit | Estonsko | ||
| 2 | Petr Jan | ČSSR | 2 | Králová Alena | ČSSR | ||
| 3 | Lysov Denis | SSSR | 2 | Pavlova Denislava | Bulharsko | ||
| ČU_1 | Novák Petr | ČSSR | 3 | Jančíková Halina | ČSSR | ||
| ČU_1 | Rikkoň Richard | ČSSR | ČU_1 | Čech František | ČSSR | ||
| ČU_1 | Vaněk Pavel | ČSSR | ČU_1 | Lacková Veronika | ČSSR | ||
| ČU | Balázs Rácz | Maďarsko | ČU_1 | Rudolph Ulrike | Německo | ||
| ČU | Bogány Gergely | Maďarsko | ČU_1 | Skřítecká Krista | ČSSR | ||
| ČU | Vlasáková Milada | ČSSR | ČU | Sikorski Marcin | Polsko | ||
| Eliášová Kateřina | ČSSR | ||||||
| Jančiková Halina | ČSSR | ||||||
| Bednářová Mária | ČSSR | ||||||
| Palkovská Renáta | ČSSR | ||||||
| Lacková Veronika | ČSSR | ||||||
| Vizváryová Diana | ČSSR | ||||||
| Randová Ĺubica | ČSSR | ||||||
| Skřítecká Krista | ČSSR | ||||||
| Mottl Jan | ČSSR | ||||||
| Korunková Regina | ČSSR | ||||||
| Kopáček Tomáš | ČSSR | ||||||
| Molišová Jana | ČSSR | ||||||
| Pavlasová Miloslava | ČSSR | ||||||
| Kempfová Monika | ČSSR | ||||||
| Liška Petr | ČSSR | ||||||
| Zelinka David | ČSSR | ||||||
| Brožová Ester | ČSSR | ||||||
| Čech František | ČSSR | ||||||
| Mikotová Anna | ČSSR | ||||||
| Chvátilová Lucie | ČSSR | ||||||
| Beránková Jitka | ČSSR | ||||||
| Pokorná Sabina | ČSSR | ||||||
| Nováková Marie | ČSSR | ||||||
| Bařtňová Lucie | ČSSR | ||||||
| Králová Alena | ČSSR | ||||||
| III. KATEGORIE | IV. KATEGORIE | ||||||
| 1 | Šimkunas Darius | Litva | 1 | Račys Donalds | Litva | ||
| 2 | Dimitrov Stefan | Bulharsko | 2 | cena nebyla udělena | ……. | ||
| 3 | Randal Piret | Estonsko | 3 | Bok Miloš | ČSSR | ||
| ČU | Dobrinova Stoj. Paulina | Bulharsko | 3 | Rasz Aladar | Rumunsko | ||
| ČU | Hohnbaum Silke | Německo | 3 | Várjon Dénes | Maďarsko | ||
| ČU | Horváth Péter | ČSSR | ČU_1 | Dabek Zenon | Polsko | ||
| ČU | Pipek Jan | ČSSR | ČU_1 | Hámori Angelika | Maďarsko | ||
| ČU | Pospíšilová Marie | ČSSR | ČU_1 | Krajniak Piotr | Polsko | ||
| ČU | Ratiu Dan | Rumunsko | ČU_1 | Sčereva Dim. Desislava | Bulharsko | ||
| ČU_1 | Popova Nora | Bulharsko | ČU_1 | Switala Wojciech | Polsko | ||
| Braunerová Lenka | ČSSR | Anastassova Zapr. Julia | Bulharsko | ||||
| Fidlerová Alice | ČSSR | Batěk Libor | ČSSR | ||||
| Meyer David | Německo | Cudalbu Grigore | Rumunsko | ||||
| Panaitova Nik. Diliana | Bulharsko | Dabek Zemon | Polsko | ||||
| Petrova Cekova Marieta | Bulharsko | Dejan Pavlov | Bulharsko | ||||
| Szalkai Barnabas | Maďarsko | Dimitrova Sčer. Desislava | Bulharsko | ||||
| Morzsa Oszkár | Maďarsko | ||||||
| Pavlínová Jana | ČSSR | ||||||
| Racz Aladar | Rumunsko | ||||||
| Staicu Paul Cristian | Rumunsko | ||||||
| Štampová Ivana | ČSSR |
Nejlepší československý účastník:
Jiří Kollert - ČSSR
Cena MŠ ČSR pro nejúspěšnějšího československého pedagoga:
Vlasta Škampová - Praha, ČSSR
Cena Tibora Kátaie
Račys Donaldas - SSSR
Cena České hudební společnosti
Organizační štáb soutěže
| KONCERT VÍTĚZŮ | ||
| 1. Lysov Denis | J. S. Bach: 2hlasá invence a moll | |
| 2. Jan Petr | M. Raichl: 3 Preludia | |
| 3. Jiří Kollert | J. S. Bach: Saraband | |
| S. Prokofjev: 2 Prchavé vidiny | ||
| 4. Halina Janíčková | M. Raichl: Tajemná, Bolestná, Rozmarná, Smutná toccatina, Radostná | |
| 5. Pavlova Nikolaeva Desisalava | W. A. Mozart: Variace D dur | |
| 6. Králová Alena | R. Schumann: Lístky do památníku | |
| 7. Gerretz Marrit | W. A. Mozart: Sonata C dur (3 části) | |
| 8. Randal Piret | F. Chopin: Nocturno cis moll | |
| 9. Dimitrov Liuben Stafanov | P. Vladigerov: Humoreska A dur | |
| 10. Šimkunas Darius | J. Haydn: Sonata B dur (1. věta) | |
| 11. Bok Miloš | F. Chopin: Scherzo b moll | |
| 12. Racz Aladar | W. A. Mozart: Sonata B dur (1. věta) | |
| 13. Várjon Dénes | J. S. Bach: Preludium a fuga b moll | |
| 14. Morzsa Oszkár | W. A. Mozart: Sonata C dur (1. věta) | |
| 15. Račys Donaldas | J. S. Bach: Francouzská suita E dur | |
| R. Ščedrin: Alla Albéniz | ||