| Předseda | |
| Pavel Štěpán | Praha |
| Členové | |
| Jaromír Brož | Teplice |
| Věra Čanová | Ostrava |
| Arnoštka Grünfeldová | Praha |
| Inessa Janíčková | Brno |
| Eliška Kleinová | Praha |
| Eva Pappová | Bratislava |
| Mikuláš Strausz | Bratislava |
| Vladimír Topinka | Praha |
|
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
ČSSR |
40 |
40 |
30 |
|
SSSR |
2 |
- |
1 |
|
Maďarsko |
3 |
5 |
3 |
|
Polsko |
- |
2 |
- |
|
CELKEM |
45 |
47 |
34 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | ||||||||
| 1 | Bubert Argus | SSSR | 1 | Kiss Kristina | Maďarsko | 1 | Randallu Kalle | SSSR | ||
| 2 | Nagy Péter | Maďarsko | 2 | Hršel Martin | ČSSR | 1 | Kátai Tibor | Maďarsko | ||
| 2 | Kubar Signe | SSSR | 2 | Kassai Istvan | Maďarsko | 2 | Bauer Zsuzsa | Maďarsko | ||
| 3 | Vlková Jana | ČSSR | 3 | Vokurková Hana | ČSSR | 3 | Kubíček Jaromír | ČSSR | ||
| 3 | Moskalyková Pavlína | ČSSR | 3 | Pěgřímková Hana | ČSSR | 3 | Matyáš Pavel | ČSSR | ||
| 3 | Svárovský Leoš | ČSSR | ČU_1 | Gajan Ivan | ČSSR | ČU_1 | Dudáková Jana | ČSSR | ||
| ČU_1 | Kašpar Pavel | ČSSR | ČU_1 | Kučera Martin | ČSSR | ČU_1 | Virág Pavol | ČSSR | ||
| ČU_1 | Civínová Mirka | ČSSR | ČU_1 | Rosol Jiří | ČSSR | ČU | Srbková Jana | ČSSR | ||
| ČU_1 | Čermáková Monika | ČSSR | ČU_1 | Varga Ágota | Polsko | ČU | Voříšková Dana | ČSSR | ||
| Kurucz Tünde | Maďarsko | ČU_1 | Hincáková Iva | ČSSR | ČU | Žehrová Vlasta | ČSSR | |||
| Černil Ondřej | ČSSR | ČU_1 | Kolářová Zdeňka | ČSSR | ČU | Tomášová Ivana | ČSSR | |||
| Becherová Monika | ČSSR | ČU_1 | Dubnová Ivana | ČSSR | Bekeová Anna | ČSSR | ||||
| Blažičková Drahomíra | ČSSR | ČU | Radziwonowicz Karol | Polsko | Bitnarová Ludmila | ČSSR | ||||
| Brajková Jana | ČSSR | ČU | Němeček Martin | ČSSR | Brhlíková Jana | ČSSR | ||||
| Cápalová Hana | ČSSR | Boušková Martina | ČSSR | Fraňová Elena | ČSSR | |||||
| Červená Anna | ČSSR | Breznická Růžena | ČSSR | Hrnečková Hana | ČSSR | |||||
| Danášová Olga | ČSSR | Comorková Veronika | ČSSR | Hübner Petr | ČSSR | |||||
| Durdilová Monika | ČSSR | Davidová Zuzana | ČSSR | Hupáková Jana | ČSSR | |||||
| Feiglová Jarmila | ČSSR | Dědková Šárka | ČSSR | Kiss Márta | Maďarsko | |||||
| Folková Marta | ČSSR | Fehér Veronika | Maďarsko | Kovářová Radmila | ČSSR | |||||
| Fraňová Ludmila | ČSSR | Fiklíková Marta | ČSSR | Kratochvílová Blanka | ČSSR | |||||
| Havlíková Eva | ČSSR | Gráf Zsuzsana | Maďarsko | Kroutilová Helena | ČSSR | |||||
| Hixová Hana | ČSSR | Haraszti Ágnes | Maďarsko | Makešová oriana | ČSSR | |||||
| Holubová Zuzana | ČSSR | Jandová Olga | ČSSR | Michálková Věra | ČSSR | |||||
| Jiroušková Iva | ČSSR | Kolínská zorina | ČSSR | Mintálová Eva | ČSSR | |||||
| Kartáková Kateřina | ČSSR | Komjatyová Ildiko | ČSSR | Mišajková Anna | ČSSR | |||||
| Kašparová Dagmar | ČSSR | Kopčanová Alena | ČSSR | Němcová Jaroslava | ČSSR | |||||
| Kortusová Miroslava | ČSSR | Kroupová Hana | ČSSR | Pavlovičová Silvie | ČSSR | |||||
| Kostinek Roman | ČSSR | Kršková Mária | ČSSR | Šachová Marie | ČSSR | |||||
| Kubíková Vladimíra | ČSSR | Neofitidu Marie | ČSSR | Šarinová Irena | ČSSR | |||||
| Ludvig Éva | Maďarsko | Novotná Jana | ČSSR | Šikut Milan | ČSSR | |||||
| Macharáčková Jana | ČSSR | Pivka Marián | ČSSR | Vrbová Jaroslava | ČSSR | |||||
| Markytánová Magdaléna | ČSSR | Skácel Zdeněk | ČSSR | |||||||
| Martínková Jitka | ČSSR | Skácilíková Helena | ČSSR | |||||||
| Marvartová Zuzana | ČSSR | Soušková Dana | ČSSR | |||||||
| Mrázková Dana | ČSSR | Svárovský Jaroslav | ČSSR | |||||||
| Nečasová Jindra | ČSSR | Sýkorová Eva | ČSSR | |||||||
| Nouzáková Daniela | ČSSR | Šídlová Eva | ČSSR | |||||||
| Petriková Iveta | ČSSR | Štěpánková Šárka | ČSSR | |||||||
| Roubíček Vít | ČSSR | Štěpánová Barbora | ČSSR | |||||||
| Šantorová Milena | ČSSR | Švecová Dana | ČSSR | |||||||
| Šimlíková Eva | ČSSR | Tesařová Alena | ČSSR | |||||||
| Škampa Martin | ČSSR | Tölgová Hana | ČSSR | |||||||
| Valovičová Beatrix | ČSSR | Vaněčková Dagmar | ČSSR | |||||||
| Vostrovská Daniela | ČSSR | Vargová Helena | ČSSR | |||||||
| Záhlava Jan | ČSSR | |||||||||
| Zicha Miroslav | ČSSR | |||||||||
Absolutním vítězem 4. ročníku se stal Kalle Randalu ze SSSR
ZVLÁŠTNÍ CENY
Cena krajského pedagogického ústavu v Ústí nad Labem pro absolutního vítěze
Kalle Randalu - SSSR
Cena Okresního národního výboru v Ústí nad Labem za nejlepší výkon československého účastníka v 1. kategorii
Jana Vlková
Cena Okresního národního výboru v Ústí nad Labem za nejlepší výkon československého účastníka ve 3. kategorii
Jaromír Kubíček
Cena MŠ ČSR pro nejlepšího československého účastníka:
Martin Hršel
Cena Klubu přátel hudby v Ústí nad Labem pro učitelku nejlepšího československého účastníka:
Alena Fišerová
Cena Výzkumného ústavu odborného školství v Praze pro nejúspěšnější československou učitelku:
Jana Vlková
| KONCERT VÍTĚZŮ | |
| 1. Jana Vlková | A. Sarauer: Poetické variace |
| 2. Signe Kübar | J. S. Bach: Preludium g moll |
| S. Rakov: Scherzo | |
| 3. Péter Nagy | J. Haydn: Sonata A dur |
| 4. Margus Bubert | J. S. Bach: Preludium d moll, D dur |
| A. Pjart: Motýlek, Kachna | |
| 5. Hana Vokurková | J. K. Vaňhal: Adagio |
| B. Smetana. Vzpomínka na Plzeň | |
| 6. Hana Pěgřímková - | G. B. Pescetti: Sonata c moll (2. věta) |
| 7. Martin Hršel | B. Martinů: Loutkové divadlo, Colombína zpívá, Harlekýn |
| 8. István Kassai | W. A. Mozart: Rondo D dur |
| 9. Kristina Kiss | J. Hummel - Rondo |
| 10. Pavel Matyáš | B. Martnů: Vánoce (2 části) |
| 11. Jaromír Kubíček | C. Debussy: Arabeska č. 2 |
| 12. Zsuzsa Bauer | J. Haydn: Sonata As dur (1. věta) |
| 13. Tibor Kátai | L. van Beethoven: Rondo G dur |
| 14. Kalle Randalu | J. S. Bach: Preludium a fuga Fis dur |
| A. Pjart: Sonatina |