Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
19. - 20. listopadu 2009
POROTA
| Předseda | |
| Petr Slavík | Česká republika |
| Členové | |
| Milan Langer | Česká republika |
| Valeria Houdjakov | Rakousko |
| Natalja Kovaltsuk | Estonsko |
| Sigrid Lehmstedt - | Německo |
| Nataliia Avramenko | Ukrajina |
| Milena Apić | Srbsko |
| Tajemník | |
| Radim Škvára | Česká republika |
|
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|||
|
Česká republika |
5 |
- |
7 |
|
Bulharsko |
- | - |
1 |
|
Estonsko |
- | - |
1 |
|
Chorvatsko |
- |
1 |
- |
|
Kypr |
- |
1 |
- |
|
Litva |
- |
2 |
- |
|
Malajsie |
- |
2 |
1 |
|
Německo |
2 |
1 |
- |
|
Polsko |
1 |
- | - |
|
Rakousko |
1 |
2 |
- |
|
Rusko |
1 |
- | - |
|
Singapur |
1 |
- | - |
|
Srbsko |
2 |
- | - |
|
Taiwan |
2 |
- |
1 |
|
Turecko |
- | - |
1 |
|
Ukrajina |
1 |
2 |
1 |
|
Uzbekistán |
1 |
1 |
1 |
|
|
|||
|
CELKEM |
17 |
12 |
14 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||||
| 1 | Novák Matyáš | ČR | 1 | Pak Artyom | Uzbekistán | 1 | Bogdanova Lili | Bulharsko | ||||
| 1 | Korman Yelyzaveta | Ukrajina | 2 | Siegle Patrick | Německo | 2 | Shek Yuliya | Uzbekistan | ||||
| 2 | Siegle Clara Isabella | Německo | 3 | Hausknecht Filip | ČR | 2 | Cherkashyna Iryna | Ukrajina | ||||
| 3 | Krstič Pavle | Srbsko | ČU | Maruskova Anna Emilia | Kypr | 3 | Issajeva Veronika | Estonsko | ||||
| 3 | Stojsic Tea | Srbsko | ČU | Byelikova Tetyana | Ukrajina | 3 | Otáhalová Jana | ČR | ||||
| Abdurrahman Maryam | Rakousko | Abdurrahman Amina | Rakousko | Cejpová Barbora | ČR | |||||||
| Bala Gavin Jared | Singapur | Bekeryté Gabriele | Litva | Güvercin Yigit | Turecko | |||||||
| Gaálová Anna | ČR | Juškaitis Rytis Paulis | Litva | Haniková Johanna | ČR | |||||||
| Chen, Kai-Hsiang | Taiwan | Kromer Maxmilian | Rakousko | Mamicová Markéta | ČR | |||||||
| Lu, Nien-Adéla | Taiwan | Shu Ning, Tan | Malajsie | Sinkulová Markéta | ČR | |||||||
| Nabatova Yulia | Rusko | Sze Yen Audrey, Siew | Malajsie | Šotkovský Jakub | ČR | |||||||
| Schwamová Natalie | ČR | Bašič Lucija | Chorvatsko | Tai, Tzu-Han | Taiwan | |||||||
| Trávníčková Ema | ČR | Yuan Han Celine, Goh | Malajsie | |||||||||
| Zdziebkowska Maria | Polsko | |||||||||||
| Rikhsieva Laylo | Uzbekistán | |||||||||||
| Hinrichs Mirjam | Německo |
Absolutním vítězem 42.ročníku se stal soutěžící II. kategorie Artyom PAK z Uzbekistánu,
který byl ohodnocen rekordním počtem bodů v celé dosavadní historii soutěže.
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena VIRTUOSI 2009 pro absolutního vítěze. Cenu věnuje Statutární městoÚstí nad Labem:
Artyom PAK - Uzbekistan
Cena MŠMT ČR pro nejúspěšnějšího českého pedagoga:
Martina Vlčková
Cena hejtmanky Ústeckého kraje za stylovou interpretaci dvou částí Bachovy Partity c moll (Sarabanda, Rondo):
Clara Isabella Siegle
Cena primátora města Ústí nad Labem za vynikající interpretaci skladby:
D. Scarlatti - Sonáta E dur
Patrick Siegle
Cena starosty MO Ústí nad Labem –město, za interpretaci skladby:
F. Poulenc – Nocturno č. 5
Filip Hausknecht
Cena Českého Hudebního Fondu za vynikající interpretaci skladby:
B. Martinů – Dupák ze Tří českých tanců
Anna Emilia Maruskova
Cena pro nejmladšího účastníka:
Adéla Mottlová
Cena ZUŠ Evy Randové za interpretaci skladby:
S.Prokofjev - Merkuzzio ze suity Romeo a Julie
Yulya Shek
| KONCERT VÍTĚZŮ | |
| 1. J. S. Bach - Partita c moll Sarabanda Rondo | Clara Isabella Siegle - Germany |
| 2. D. Scarlatti - Sonáta E dur | Patrick Siegle - Germany |
| 3. E. Grieg - Elegie: Little Bird | Yelyzaveta Korman - Ukrajine |
| 4. L. van Beethoven - Sonáta B dur Op. 22, 1.věta | Lili Bogdanova - Bulgaria |
| 5. A. Dvořák - Silhouettes No. 11, 12 | Matyáš Novák - Czech Republic |
| 6. F. Poulenc - Nocturno č. 5 | Filip Hausknecht - Czech Republic |
| 7. S. Prokofjev - Merkuzzio from suita Romeo and Julie | Yulya Shek - Uzbekistan |
| 8. B. Martinů - Dupák ze 3 českých tanců | Anna Maruskova - Cyprus |
| 9. F. Liszt - Tarantella | Artyom Pak - Uzbekistan |
BODOVÁ HODNOCENÍ FINALISTŮ - 2009



