Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
19. - 20. listopadu 2015
POROTA
| Předseda | |
| Martin Kasík | Česká republika |
| Členové | |
| Dragomir Bratić | Srbsko |
| Irina Parker | Česká republika/Lotyšsko |
| Christian Meinel | Německo |
| Rustam Shaykhutdinov | Rusko |
| Marian Sobula | Polsko |
| Rieko Yoshizumi | Japonsko |
| Tajemnice | |
| Michaela Klapková Ozomová | Česká republika |
|
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
IV. KATEGORIE |
|
Česká republika (ČR) |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
Bělorusko |
1 |
- | - | - |
|
Bulharsko |
1 |
- |
1 |
- |
|
Estonsko |
1 |
- |
2 |
- |
|
Chorvatsko |
- |
1 |
- | |
|
Itálie |
2 |
3 |
1 |
- |
|
Jihoafrická republika (JAR) |
- | - | - |
1 |
|
Maďarsko |
- | - |
1 |
- |
|
Makedonie |
- | - |
1 |
- |
|
Mexiko |
- | - | - |
1 |
|
Německo |
- |
1 |
1 |
3 |
|
Polsko |
- |
1 |
4 |
|
|
Rakousko |
2 |
1 |
1 |
- |
|
Rumunsko |
1 |
- | - | - |
|
Rusko |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
Slovinsko |
- |
1 |
- | - |
|
Srbsko |
- | - |
2 |
3 |
|
Turecko |
1 |
- | - | - |
|
Ukrajina |
- | - |
1 |
1 |
|
|
||||
|
CELKEM |
14 |
11 |
17 |
18 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | |||||
| 1 | Schulmeister Jan | ČR | 1 | Oparin Egor | Rusko | |
| 1 | Ishmetyeva Alena | Rusko | 1 | Czerwiński Piotr | Polsko | |
| 1 | Weller Emi | Rakousko | 2 | Weller Max | Rakousko | |
| 2 | Shafar Tali | Bělorusko | 2 | Dipaola Alessandro | Itálie | |
| 2 | Vassilev Ivaylo | Bulharsko | 3 | Hoang Yen My | ČR | |
| 2 | Petrů Valérie | ČR | 3 | Mikešová Eliška | ČR | |
| 3 | Loginova Anastasiia | Rusko | ČU | Mari Sofia | Itálie | |
| ČU | Giurcanu Theodor | Rumunsko | ||||
| ČU | Blümel Soley | Rakousko | ||||
| Lysenkova Elisabeth | Rakousko | |||||
| III. kategorie | IV. kategorie | |||||
| 1 | Dalibaltayan Arsen | Chorvatsko | 1 | cena nebyla udělena | ||
| 1 | Acimovic Vladimir | Srbsko | 2 | Janković Aleksa | Srbsko | |
| 1 | Kolesnikova Elena | Rusko | 2 | Knoulichová Anna | ČR | |
| 1 | Dazhaeva Anisa | Rusko | 3 | Kalinina Juliia | Rusko | |
| 2 | Karakas Benedek Kelton | Maďarsko | 3 | Janková Josefína | ČR | |
| 2 | Martinelli Riccardo | Itálie | 3 | Świtalski Ziemowit | Polsko | |
| 2 | Zhogovska Dani | Makedonie | ČU | Frič Roman | ČR | |
| 3 | Fatejev Nikita | Estonsko | Du Toit Colette | JAR | ||
| 3 | Bobotsov Mario | Bulharsko | Frolov Vasilii | Rusko | ||
| 3 | Jaklová Veronika | ČR | Ganczar Dawid | Polsko | ||
| ČU | Kravtcova Daria | Rusko | Guerrero Santiago | Mexiko | ||
| ČU | Rozhestvenna Olena | Ukrajina | Wisłocka Barbara | Polsko | ||
| ČU | Čavić Sergej | Srbsko | Dornik Nadja | Srbsko | ||
| Asoskova Viola | Estonsko | Vinzet Cyril | Německo | |||
| Brunner Leopold Frederic | Německo | |||||
| Druml Ania | Německo | |||||
| Tkadlčíková Eliška | ČR | |||||
Absolutním vítězem 48. ročníku se stal Arsen Dalibaltayan z Chorvatska
ZVLÁŠTNÍ CENY
| KONCERT VÍTĚZŮ | |
| 1. J. S. Bach - Invention in a-moll No. 13 | Emil Weller |
| 2. C. Debussy - The Little Nigger | Alena Ishmetyeva |
| 3. D. Alexander - Zigzag | Jan Schulmeister |
| K. Slavický - Etude No. 3 | |
| 4. F. Chopin - Fantasie-Impromptu cis-moll Op.66 | Piotr Czerwiński |
| 5. S. Rachmaninoff - Barcarolle Op. 10, No. 3 | Egor Oparin |
| 6. F. Liszt - Valse - Impromptu | Karakas Benedek Kelton |
| 7. J. Haydn - Sonata C dur Hob. XVI (1st mov.) | Anisa Dazhaeva |
| 8. F. Liszt - Concert etude "Gnomenreigen" | Elena Kolesnikova |
| 9. C. Debussy - Les collines d´Anacapri | Vladimir Acimovic |
| 10. J. S. Bach - Toccata e-moll BWV 914 | Arsen Dalibaltayan |
BODOVÁ HODNOCENÍ FINALISTŮ 2015