| Předseda | |
| Martin Kasík | Česká republika |
| Členové | |
| o Dragomir Bratić | Srbsko |
| o David Kalhous | USA |
| o Justas Dvarionas | Litva |
| o Cathleen Bergner | Německo |
| o Christian Meinel | Německo |
| o Rieko Yoshizumi 吉住理絵子 | Japonsko |
| Tajemnice poroty | |
| o Michaela Tintěrová | Česká republika |
| SEZNAM REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ |
| Jméno | Stát | Jméno | Stát | Jméno | Stát |
|
Battuvshin Munkh
|
Mongolsko
|
Veverková Alžběta | Česká republika | Mattausch Karl Theodor | Německo |
| Yin Jiuchun (Joy) | Austrálie | Francová Josefína | Česká republika | Petter Johanna | Německo |
| Cacara Max | Česká republika | Košmiderová Sára | Česká republika | Shi Jiayue | Nizozemsko |
| Komárová Olivie | Česká republika | Vítová Johana | Česká republika | Shi Jingshu | Nizozemsko |
| Kozánková Julie | Česká republika | Chen Zhiyuan Erik | Čína/Německo | Mirosz Natalia | Polsko |
| Li Zilin | Česká republika | Yi Xilin | Čína/Německo | Łapiński Damian | Polsko |
| Prášková Žofie | Česká republika | Vasan Rohan Laurence | Finsko/Rakousko | Steinmetz Raphaella Anastasia | Rakousko |
| Fišera Vojtěch | Česká republika | Gegechkori Nuki | Gruzie | Wang Tian | Rakousko |
| Koubek Tomáš | Česká republika | Filep Zina | Maďarsko | Korotkov Matvey | Rusko |
| Matušíková Alexandra | Česká republika | Bocskai Ákos | Maďarsko | Li Wuna Leona | Singapur |
| Matušíková Isabela | Česká republika | Kovács Gregor | Maďarsko | Lacko Lukas | Slovensko |
| Nguyen Vivi | Česká republika | Begzee Khanbilig | Mongolsko | Jelenković Mihajlo | Srbsko |
| Nop Adam | Česká republika | Munkhsukh Munkhsuld | Mongolsko | Đokić Vuk | Srbsko |
| Nopová Tereza | Česká republika | Elbegbayar Elberel | Mongolsko | Dunjić Katarina | Srbsko |
| Ibriqi Valentýna | Česká republika | Gantulga Anir | Mongolsko | Wang An | Srbsko |
| Irišková Gabriela | Česká republika | Syerikjan Amina | Mongolsko | Kostyshyn Oleksandr | Ukrajina |
| Komárová Laura | Česká republika |
Agiimaa Anudari
|
Mongolsko
|
Rovchak Pavlo | Ukrajina |
| Kozánková Sofie | Česká republika | Zorigt Tenuun | Mongolsko |
Bilan Zlatyslava
|
Ukrajina
|
| Skopový Ondřej | Česká republika |
Fang Jonas
|
Německo
|
Ivanina Anna | Ukrajina |
| Šnajberk Ladislav | Česká republika | Szokolay Patrik | Německo |
| POČET REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ |
| STÁT | 1. kategorie | 2. kategorie | 3. kategorie | 4. kategorie |
| Rusko | 1 | |||
| Austrálie | 1 | |||
| Česká republika | 5 | 7 | 7 | 3 |
| Čína | 2 | |||
| Finsko | 1 | |||
| Gruzie | 1 | |||
| Maďarsko | 1 | 2 | ||
| Mongolsko | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Německo | 1 | 1 | 2 | |
| Nizozemsko | 2 | |||
| Polsko | 1 | 1 | ||
| Rakousko | 1 | 1 | ||
| Singapur | 1 | |||
| Slovensko | 1 | |||
| Srbsko | 1 | 2 | 1 | |
| Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| celkem | 14 | 14 | 19 | 12 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
| I. kategorie | II. kategorie | |||||||
| 1. | Cacara Max | Česká republika | 1. | Rovchak Pavlo | Ukrajina | |||
| 1. | Kostyshyn Oleksandr | Ukrajina | 1. | Nopová Tereza | Česká republika | |||
| 1. | Shi Jingshu | Nizozemsko | 1. | Nguyen Vivi | Česká republika | |||
| 2. | Li Wuna Leona | Singapur | 2. | Koubek Tomáš | Česká republika | |||
| 2. | Jelenković Mihajlo | Srbsko | 3. | Fišera Vojtěch | Česká republika | |||
| 2. | Komárová Olivie | Česká republika | ČU | Fang Jonas | Německo | |||
| 2. | Prášková Žofie | Česká republika | ||||||
| 3. | Kozánková Julie | Česká republika | ||||||
| ČU. | Li Zilin | Česká republika | ||||||
| ČU. | Shi Jiayue | Nizozemsko | ||||||
| ČU | Yi Xilin | Německo | ||||||
| ČU | Chen Zhiyuan Erik | Čína, Německo | ||||||
| ČU | Battuvshin Munkh | Mongolsko | ||||||
| III. kategorie | IV. kategorie | |||||||
| 1. | Ibriqi Valentýna | Česká republika | 1. | Yin Jiuchun (Joy) | Austrálie | |||
| 1. | Szokolay Patrik | Německo | 1. | Wang An | Srbsko | |||
| 2. | Kozánková Sofie | Česká republika | 2. | Vítová Johana | Česká republika | |||
| 2. | Łapiński Damian | Polsko | 2. | Košmiderová Sára | Česká republika | |||
| 2. | Skopový Ondřej | Česká republika | 2. | Mattausch Karl Theodor | Německo | |||
| 2. | Irišková Gabriela | Česká republika | 3. | Francová Josefína | Česká republika | |||
| 3. | Vasan Rohan Laurenc | Finsko | ||||||
| 3. | Komárová Laura | Česká republika | ||||||
| ČU | Gantulga Anir | Mongolsko | ||||||
| ČU | Šnajberk Ladislav | Česká republika | ||||||
| ČU | Dunjić Katarina | Srbsko | ||||||
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE 2025 pro absolutního vítěze
Cenu věnoval Ústecký kraj a Statutární město Ústí nad Labem
IBRIQI VALENTÝNA – Česká republika
Cena primátora Statutárního města Ústí nad Labem Petra Nedvědického
za interpretaci skladby: J. Haydn - Sonáta D dur, Hob. XVI:33, I. Věta
SZOKOLAY PATRIK – Německo
Cena hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce
za interpretaci skladby: F. Liszt - Etuda S. 136 č.12
SHI JINGSHU – Nizozemsko
Cena pro nejúspěšnějšího českého pedagoga
BELČIKOVA ELLINA
Cena jednatele Divadla Města Ústí nad Labem Tomáše Chistiana Brázdy
za interpretaci skladby: E. Grieg- Srdce básníkovo, op. 52
ROVCHAK PAVLO – Ukrajina
Cena pro nejúspěšnějšího českého účastníka
IBRIQI VALENTÝNA
Cena ředitelky Nadačního fondu Magdaleny Kožené
za interpretaci skladby: W. A. Mozart - Vídeňská sonatina C dur č. 1, K. 439b
CACARA MAX – Česká republika
Cena senátora Parlamentu České republiky Martina Krska
za interpretaci skladby: W. A. Mozart – Sonáta B dur, K. 333, I. věta
YIN JIUCHUN – Austrálie
Cena Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY)
za interpretaci skladby: S. Prokofjev - 10 kusů, op. 12 č. 5
WANG AN – Srbsko
Cena prof. Evy Randové
za interpretaci skladby: P. I. Čajkovskij – Nokturno cis moll, op. 19 č. 4
NOPOVÁ TEREZA – Česká republika
Cena starosty městského obvodu Ústí nad Labem–město Tomáše Kirbse
za interpretaci skladby: I. J. Paderewski - Menuet G dur, op. 14 č. 1
KOSTYSHYN OLEKSANDR – Ukrajina
Cena starosty městského obvodu Ústí nad Labem–Severní terasa Jaroslava Šimanovského
za interpretaci skladby: F. Chopin – Etuda op. 25 č. 2
KOSTYSHYN OLEKSANDR – Ukrajina
Cena prof. Sigrid Lehmstedt
za interpretaci skladby: J. Haydn - Sonáta G dur, Hob. XVI:27, I. Věta
IBRIQI VALENTÝNA – Česká republika
Cena ředitele soutěže Marka Korbélyi
za interpretaci skladby: S. Prokofjev - Láska ke třem pomerančům, op. 33 č.4
NGUYEN VIVI – Česká republika
Cena pro nejmladšího účastníka Virtuosi per musica di pianoforte 2025
KOMÁROVÁ OLIVIE – Česká republika
Absolutním vítězem 58. ročníku se stala IBRIQI VALENTÝNA z České republiky
KONCERT VÍTĚZŮ – PROGRAM
| 1. | F. Liszt - Etuda S. 136 č.12 |
| Shi Jingshu (Nizozemsko) | |
| 2. | F. Chopin - Etuda op. 25 č. 2 |
| Kostyshyn Oleksandr ( Ukrajina) | |
| 3. | W. A. Mozart - Vídeňská sonatina C dur č. 1, K. 439b |
| Cacara Max (Česká republika) | |
| 4. | S. Prokofjev - Láska ke třem pomerančům, op. 33 č. 4 |
| Nguyen Vivi (Česká republika) | |
| 5. | P. I. Čajkovskij - Nokturno cis moll, op. 19 č. 4 |
| Nopová Tereza (Česká republika) | |
| 6. | E. Grieg - "Srdce básníkovo", op.52 |
| Rovchak Pavlo (Ukrajina) | |
| 7. | J. Haydn - Sonáta D dur, Hob. XVI:33, I. věta |
| Szokolay Patrik (Německo) | |
| 8. | S. Prokofjev - 10 kusů, op. 12 č. 5 |
| Wang An (Srbsko) | |
| 9. | W. A. Mozart - Sonáta B dur, K. 333, I. věta |
| Yin Jiuchun (Joy) (Austrálie) | |
| 10. | J. Haydn - Sonáta G dur, Hob. XVI:27, I. věta |
| S. Rachmaninov - Moments musicaux č. 4 e moll, op. 16 | |
| Ibriqi Valentýna (Česká republika) |