| Předseda | |
| Pavel Štěpán | Praha |
| Členové | |
| V. Čanová | Ostrava |
| V. Kameníková | Praha |
| E. Kleinová | Praha |
| M. Kühnová | Brno |
| E. Müllerová | Praha |
| E. Pappová | Bratislava |
| V. Topinka | Praha |
|
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
ČSSR |
35 |
16 |
7 |
|
Bulharsko |
- |
2 |
4 |
|
Litva |
- |
3 |
- |
|
Maďarsko |
- |
1 |
2 |
|
NDR |
- |
3 |
3 |
|
CELKEM |
35 |
25 |
16 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||
| 1 | Kalousová Ingrid | ČSSR | 1 | Puisyté Neringa | Litva | 1 | Vodeničarov Bojan | Bulharsko | ||
| 2 | Šabaka Luděk | ČSSR | 2 | Kovalskis Aleksandras | Litva | 2 | Czalog Gabor | Maďarsko | ||
| 2 | Kociánová Jana | ČSSR | 3 | Dikčius Arunas | Litva | 3 | Fraňková Ludmila | ČSSR | ||
| 2 | Patočková Jana | ČSSR | 3 | GiurkovaMariana | Bulharsko | 3 | Macharáčková Jana | ČSSR | ||
| 3 | Kotek Martin | ČSSR | 3 | Melke Robert–Jens | Německo | 3 | Molnárová Larisa | ČSSR | ||
| 3 | Suchárová Helena | ČSSR | ČU_1 | Juliová Jana | ČSSR | ČU_1 | Goralova Min. Lenka | Bulharsko | ||
| 3 | Smejkalová Petra | ČSSR | ČU_1 | Mocsáry Károly | Maďarsko | ČU_1 | Ionowska K. Welislava | Bulharsko | ||
| ČU_1 | Karlíková Eva | ČSSR | ČU | Todorova Ivan. Ani | Bulharsko | ČU_1 | Smilkova Smilena | Bulharsko | ||
| ČU_1 | Saturyová Dana | ČSSR | ČU | Koch Ulrike | Německo | ČU | Gulyás István | Maďarsko | ||
| ČU_1 | Faiglová Janetta | ČSSR | ČU | Škrabalová Jana | ČSSR | ČU | Lliebscher Bettina | Německo | ||
| ČU | Nestler František | ČSSR | ČU | Paulechová Zuzka | ČSSR | Alpermann Raphael | Německo | |||
| ČU | Hýsek Miloš | ČSSR | ČU | Kozelská Zita | ČSSR | Pastorová Juliána | ČSSR | |||
| ČU | Forsterová Hana | ČSSR | Doubková Viera | ČSSR | Žáková Zuzana | ČSSR | ||||
| Pecikiewiczová Monica | ČSSR | Pačesová Milada | ČSSR | Moskalyková Pavlína | ČSSR | |||||
| Prouzová Denisa | ČSSR | Mátlová Marie | ČSSR | Schneiderat Jobst | Německo | |||||
| Vavřínová Lenka | ČSSR | Ondráček Vladimír | ČSSR | Szaboová Vera | ČSSR | |||||
| Kutalová Hana | ČSSR | Birgit Rudolpf - NDR | Německo | |||||||
| Bultasová Alena | ČSSR | Šelogová Lenka | ČSSR | |||||||
| Housa Petr | ČSSR | Tlustošová Milena | ČSSR | |||||||
| Kociánová Lucie | ČSSR | Staňková Eva | ČSSR | |||||||
| Figurová Ĺubica | ČSSR | Havelková Zuzana | ČSSR | |||||||
| Melčová Jana | ČSSR | Preislerová Pavlína | ČSSR | |||||||
| Matys Pavel | ČSSR | Šimlíková Eva | ČSSR | |||||||
| Mec Jan | ČSSR | Vognarová Irena | ČSSR | |||||||
| Pail Miroslav | ČSSR | Karaivanová Iva | ČSSR | |||||||
| Marešová Dana | ČSSR | |||||||||
| Skřivánková Hana | ČSSR | |||||||||
| Kuczman Mikuláš | ČSSR | |||||||||
| Žinčáková Jana | ČSSR | |||||||||
| Šimánková Rút | ČSSR | |||||||||
| Krajčovičová Michaela | ČSSR | |||||||||
| Klečatský Zbyněk | ČSSR | |||||||||
| Čádová Petra | ČSSR |
Absolutním vítězem se stala Puisyté Neringa z Litvy