Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE November
8 - 11, 1979
| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | ČSSR |
| Members | |
| J. Čermák | ČSSR |
| J. Duchoslav | ČSSR |
| I. Janíčková | ČSSR |
| Z. Kožina | ČSSR |
| S. Lehmstedt | Německo |
| K. Mathé | Maďarsko |
| E. Pappová | ČSSR |
| J. Paříková | ČSSR |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|
|
|||
|
CSSR |
15 |
13 |
15 |
|
Bugaria |
- |
2 |
- |
|
Hungary |
2 |
4 |
- |
|
Germany |
1 |
3 |
4 |
|
Poland |
2 |
1 |
4 |
|
Serbia |
- |
- |
1 |
|
USSR |
2 |
1 |
- |
|
|
|
|
|
| IN SUM |
22 |
24 |
24 |
| LIST OF RESULTS |
||||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | ||||||||
| 1 | Pipek Jan | CSSR | 1 | Ardašev Igor | CSSR | 1 | Raithe Roman | Germany | ||
| 1 | Petrova Anna | USSR | 2 | Csoba Tunde | Hungary | 2 | Freese Cornelia | Germany | ||
| 2 | prize not awarded | ....... | 3 | Aramova Ani | Bulgaria | 3 | Burnecki Darius | Poland | ||
| 3 | Gren Adam | Poland | 3 | Pecikiewicz Monika | CSSR | 3 | Rezek Michal | CSSR | ||
| 3 | Novak Aniko | Hungary | 3 | Ritschel Karin | Germany | 3 | Mečová Jana | CSSR | ||
| HM_1 | Gavriljuk Alexander | USSR | 3 | Legindi Gábor | Hungary | HM_1 | Kowalczyk Szymon | Poland | ||
| HM_1 | Štamposká Ivana | CSSR | HM | Angelov Mario | Bulgaria | HM_1 | Sančul Jasminka | Serbia | ||
| HM | Kiczka Jacek | Poland | HM | Jermář Milan | CSSR | HM | Azzberger Katrin | Germany | ||
| HM | Čech Jan | CSSR | HM | Šabaka Luděk | CSSR | Iwona Domerecka | Poland | |||
| HM | Horváth Erika | Hungary | HM | Kllemann Jana | Germany | Hana Skřivánková | CSSR | |||
| HM | Englichová Kateřina | CSSR | HM | Krausz Adrienne | Poland | Kamila Hálová | CSSR | |||
| Giovanna Ježková | CSSR | HM | Grznárová Slávka | CSSR | Vladimír Hollý | CSSR | ||||
| Martin Bialas | CSSR | HM | Simon Béla | Hungary | Miroslava Kudlová | CSSR | ||||
| Radmila Ondráčková | CSSR | HM | Tarasová Ludmila | USSR | Mojmír Hubáček | CSSR | ||||
| Eva Kováčová | CSSR | HM | Weige Constanze | Germany | Teresa Kowalcsewska | Polsko | ||||
| Alice Fiedlerová | CSSR | Melinda Söptei | Hungary | Jana Plosová | CSSR | |||||
| Vladimíra Vencálková | CSSR | Jana Pavlínová | CSSR | Iveta Soukupová | CSSR | |||||
| Lenka Braunerová | CSSR | Petr Šmaus | CSSR | Jiří Novák | CSSR | |||||
| Susanna Winkler | Germany | Karel Kosárek | CSSR | Andrea Borovská | CSSR | |||||
| Martin Peter | CSSR | Kristian Seidmann | CSSR | Christiane Wolker | Germany | |||||
| Renata Tomsová | CSSR | Maria Kezesová | CSSR | Carola Intemann | CSSR | |||||
| Michal Penk | CSSR | Antonín Jemelík | CSSR | Erika Pittnerová | CSSR | |||||
| Romana Černá | CSSR | Lenka Soukupová | CSSR | Mária Strapcová | CSSR | |||||
| Pavlína Gubaniová | CSSR | Drahomíra Grebíková | CSSR |
The overall winner was the contestant Igor Ardašev from CSSR