Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE - 17th year
October 26 - 28, 1984
JURY
| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | ČSSR |
| Members | |
| M. Kurteva | Bugaria |
| G. Nador | Hungary |
| H. Sahling | Germany |
| E. Fischerová | ČSSR |
| V. Topinka | ČSSR |
| H. Pelikánová | ČSSR |
| Z. Duchoslav | ČSSR |
| E. Pappová | ČSSR |
| Tajemnice | |
| M. Veselá | ČSSR |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II | CATEGORY III | CATEGORY IV |
|
|
|
|
|
|
|
CSSR |
14 |
- |
14 |
14 |
|
Bulgaria |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Hungary |
- |
- |
- |
1 |
|
Germany |
1 |
2 |
2 |
5 |
|
Poland |
- |
- |
- |
3 |
|
Romania |
- |
- |
1 |
4 |
|
USSR |
- |
- |
- |
2 |
| IN SUM | 16 | 30 | 23 | 31 |
| LIST OF RESULTS | ||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | |||||||
| 1 | Stojkov Todorov Asen | Bulgaria | 1 | Vehlčev Jasen | Bulgaria | |||
| 2 | Pospíšilová Martina | CSSR | 2 | Colova Zornica | Bulgaria | |||
| 2 | Tomek Martin | CSSR | 2 | Stirbat Raluca | Romania | |||
| 3 | Bajuszová Magdaléna | CSSR | 3 | Bajuszová Magdaléna | CSSR | |||
| HM_1 | Meinel Christian | Germany | 3 | Brynda Jiří | CSSR | |||
| HM_1 | Vlachová Andrea | CSSR | 3 | Burkhardt Stefan | Germany | |||
| Brožová Irena | CSSR | 3 | Novák Petr | CSSR | ||||
| Buchlová Eva | CSSR | HM | Ivanova Nina | USSR | ||||
| Hanáček Roman | CSSR | HM | Sekera Miroslav | CSSR | ||||
| Hýlová Jaroslava | CSSR | Bartoňová Lucie | CSSR | |||||
| Chudý Tomáš | CSSR | Gregor Petr | CSSR | |||||
| Mareček David | CSSR | Heyne Daniel | Germany | |||||
| Paroulková Veronika | CSSR | Hořejší Edita | CSSR | |||||
| Prunerová Klára | CSSR | Jokschová Olga | CSSR | |||||
| Vachalová Veronika | CSSR | Kaas Jaroslav | CSSR | |||||
| Velebová Andrea | CSSR | Kangron Piret | USSR | |||||
| Lagová Renata | CSSR | |||||||
| Loskotová Miroslava | CSSR | |||||||
| Ludvíčková Anna | CSSR | |||||||
| Melišová Barbora | CSSR | |||||||
| Mikotová Anna | ČSSR | |||||||
| Nováková Marie | CSSR | |||||||
| Pechanec Robert | CSSR | |||||||
| Petr Jan | CSSR | |||||||
| Štědroň Miloš | CSSR | |||||||
| Štěpánová Markéta | CSSR | |||||||
| Štěrbák František | CSSR | |||||||
| Toufalová Iva | CSSR | |||||||
| Vaněk Pavel | CSSR | |||||||
| Volkova Evelina | CSSR | |||||||
| CATEGORY III | CATEGORY IV | |||||||
| 1 | Genova Angelika | Bulgaria | 1 | Buga Ieronym | Romania | |||
| 1 | Lisak Magdalena | Poland | 1 | Lichnovská Renáta | CSSR | |||
| 2 | Jančíková Halina | CSSR | 2 | Pipek Jan | CSSR | |||
| 2 | Solonková Ivona | CSSR | 3 | Kneissel Susann | Germany | |||
| 3 | prize not awarded | ....... | 3 | Simon Izabella | Maďarsko | |||
| HM | Beránková Jitka | CSSR | HM_1 | Rada Martin | CSSR | |||
| HM | Ježková Giovanna | CSSR | HM_1 | Savelina Mileva | Bulgaria | |||
| HM | Průcha David | CSSR | HM | Maxim Ioana | Romania | |||
| Bednářová Mária | CSSR | HM | Hajdu Andrea | Germany | ||||
| Bogomolova Nataša | USSR | HM | Kaido Tani | Germany | ||||
| Boudníková Kateřina | CSSR | Csala Adam | Poland | |||||
| Čech František | CSSR | Černá Romana | CSSR | |||||
| Čechová Jitka | CSSR | Ene Catalin Daniel | Romania | |||||
| Čierná Eva | CSSR | Fidlerová Alice | CSSR | |||||
| Dimitrova Maleva Kalina | Bulgaria | Gogačeva Ludmila | Bulgaria | |||||
| Fuchs Robert | CSSR | Hádková Milena | CSSR | |||||
| Karlíček Petr | CSSR | Héderváriová Silvie | CSSR | |||||
| Kempfová Monika | CSSR | Chlynova Naděžda | USSR | |||||
| Králová Alena | CSSR | Kišová Romana | CSSR | |||||
| Kucarova Fani Svetoslava | Bulgaria | Kopinski Piotr | Polsko | |||||
| Lacková Veronika | CSSR | Kurfürstová Martina | CSSR | |||||
| Paleta Igor | CSSR | Kuzníková Radmila | CSSR | |||||
| Poloková Joanna | CSSR | Minaříková Jaroslava | CSSR | |||||
| Stefanova Gen. Angelika | Poland | Paseková Eva | CSSR | |||||
| Střítecká Krista | CSSR | Peter Martin | CSSR | |||||
| Ratiu Dan Eugen | Romania | |||||||
| Rudčenko Ondřej | CSSR | |||||||
| Kneisl Susann | Germany | |||||||
| Tani Kaido | USSR | |||||||
| Zsala Katarzyna | Poland |
SPECIAL PRIZES
The Ministry of Education Czechoslovakia for the most successful pedagogue:
Marta Toaderová
Prize of Tibor Kátai
Lichnovská Renata
Price of Czech Music Society
Lichnovská Renata
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. Bajuszová Magdaléna | J. Hatrík: Temný kout mi nedá spát |
| 2. Tomek Martin | B. Bartók: Perpetim mobile |
| E. Adler: Sen | |
| O. Komarnickij: Etuda | |
| 3. Pospíšilová Petra | B. Smetana: Lístek do památníku č. 2 |
| 4. Stojkov Asen Todorov | S. Majkapar: Variace f moll |
| T. Stojkov: Hra | |
| 5. Brynda Jiří | J. S. Bach: Fuga a moll |
| 6. Burghardt Stefan | E. Grieg: Nocturno |
| 7. Novák Petr | G. F. Hāndel: Fughetta |
| 8. Colova Zornica Nikolajeva | D. Kabalevskij: Preludium a fuga |
| D. Pekejlev: Veverka | |
| 9. Stirbat Raluca | W. A. Mozart: Rondo D dur |
| 10. Velčhev Jasen | W. A. Mozart: Variace D dur |
| V. Stojanov: Chorovod | |
| 11. Jančiková Halina | J. S. Bach: Francouzská suita E dur (3 části) |
| 12. Solonková Ivona | J. Haydn: Sonáta h moll (1. věta) |
| 13. Lisak Magdalena | R. Schuman: ABEG variace op. 1 |
| 14. Genova Aglika Stefanova | F. M. - Bartholdy: Rondo capriciosso |
| 15. Simon Izabella | F. Liszt: La Leggerezza |
| 16. Kneissl Susann | J. N.Hummel: Rondo Es dur op. 120 |
| 17. Pipek Jan | C. Debussy: Ohňostroj |
| 18. Lichnovská Renata | V. Novák: Triste |
| Inquieto |