Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
November 3 - 5, 1989
JURY
| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | CSSR |
| Members | |
| Milena Aksionová | USSR |
| Jaroslav Čermák | CSSR |
| Jindřich Duras | CSSR |
| Milena Kurteva | Bulgaria |
| György Nador | Hungary |
| Eva Pappová | CSSR |
| Herbert Sahling | Germany |
| Petr Slavík | CSSR |
| Marta Toaderová | CSSR |
| Vladimír Topinka | CSSR |
| Secretary | |
| Miloslava Fenclová | CSSR |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|
|
|
|
|
|
CSSR |
18 |
18 |
23 |
|
Bulgaria |
3 |
3 |
- |
|
Estonia |
- |
1 |
- |
|
Hungary |
2 |
3 |
2 |
|
Germany |
3 |
3 |
5 |
|
Poland |
1 |
2 |
2 |
|
Austria |
1 |
- |
- |
|
Romania |
1 |
2 |
1 |
|
USSR |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
CIM SUM |
30 |
34 |
36 |
| LIST OF RESULTS | ||||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | ||||||||
| 1 | Sudbin Evgenij | USSR | 1 | Urumov Vichren | Bulhgaria | 1 | Schütz Siiri | Germany | ||
| 2 | Erkoč Julian | Bulgaria | 1 | Žlabys Andrius | USSR | 1 | Taal Ralf | USSR | ||
| 3 | Nováček Libor | CSSR | 2 | Ferber Michal | Poland | 2 | Gazdová Eliška | CSSR | ||
| 3 | Georgieva Irina | Bulgaria | 2 | Gundel Marie Therese | Germany | 3 | Józa Péter | Hungary | ||
| ČU_1 | Týmlová Markéta | CSSR | 2 | Luščik Anna | USSR | 3 | Rasenhorn Katarina | Germany | ||
| ČU_1 | Vékes Erzsebét | Hungary | 3 | prize not awarded | ....... | ČU | Medvedovskaja Natalija | USSR | ||
| ČU | Mayer Silvia | Austria | ČU_1 | Bajuszová Magdaléna | CSSR | ČU | Rosenbaumová Eliška | CSSR | ||
| ČU | Konopa Ondřej | CSSR | ČU_1 | Eike Sild | Estonia | ČU | Šablevičiuté Lauryna | SSSR | ||
| Becker Alexander | Germany | ČU_1 | Kokoranova Cvetelina | Bulgaria | ČU | Wasserbauerová Pavla | CSSR | |||
| Bílková Jana | CSSR | ČU | Dvořáková Hana | CSSR | Barancová Daniela | CSSR | ||||
| Cristea Grety | Romania | ČU | Kertész Judit | Bartošová Lada | CSSR | |||||
| Drhová Jana | CSSR | ČU | Köcsky Peter | Hungary | Flajšingrová Alice | CSSR | ||||
| Erzsébet Vékes | Hungary | ČU | Pavlovičová Jordana | CSSR | Fucimanová Karla | CSSR | ||||
| Fiedler Daniel | CSSR | ČU | Šimůnková Andrea | CSSR | Hanák Tomáš | CSSR | ||||
| Georgieva Irina | Bulhgaria | Berkovská Ilona | CSSR | Hendrychová Kateřina | CSSR | |||||
| Grudzińska Paula | Polsko | Forster Julia | Germany | Hniličková Jana | CSSR | |||||
| Havranová Anna | CSSR | Godovská Ester | CSSR | Hreňo Jan | CSSR | |||||
| Holková Renáta | CSSR | Kasík Martin | CSSR | John Konstanze | Germany | |||||
| Janšta Jakub | CSSR | Macarie Irina Daniela | Romania | Kaftanová Michaela | CSSR | |||||
| Krpatová Gabriela | CSSR | Mareček David | CSSR | Köpösdi Zoltán | Hungary | |||||
| Ludewig Hans Richard | Germany | Michel Lukáš | CSSR | Lunkenheimer Ines | Germany | |||||
| Lunkenheimer Katja | Germany | Navrátil Miroslav | CSSR | Menšíková Irena | CSSR | |||||
| Mašek Michal | CSSR | Palková Terezie | CSSR | Mirabela Dina Anna | Romania | |||||
| Mergentalová Martina | CSSR | Paroulková Veronika | CSSR | Novák Petr | CSSR | |||||
| Merunková Martina | CSSR | Pasol Madalina | Romania | Polívka Jan | CSSR | |||||
| Palmanová Tatiana | CSSR | Pflegerová Marcela | CSSR | Přibyl Luboš | CSSR | |||||
| Plas Martin | CSSR | Pospíšilová Petra | CSSR | Remenec Ján | CSSR | |||||
| Syrovátková Karolína | CSSR | Röthík Claudia | Germany | Savická Margaret | CSSR | |||||
| Tomešová Karla | CSSR | Sendreiová Eva | CSSR | Seibert Christian | Germany | |||||
| Vizváriová Silvia | CSSR | Siljanova Julia | Bulgaria | Smol Joanna | Poland | |||||
| Smitková Lucie | CSSR | Straková Jaroslava | CSSR | |||||||
| Tarnawschi Lucian Florian | Poland | Szúsciková Jana | CSSR | |||||||
| Tóth Marianna | Hungary | Šimůnková Andrea | CSSR | |||||||
| Turková Kateřina | CSSR | Štěpánová Eva | CSSR | |||||||
| Vyhnalová Blanka | CSSR | Vychodilová Jana | CSSR | |||||||
| Warzecha Katarzyna | Poland |
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. Julian Erkoč | E. Suchoň: Sonatina |
| 2. Evgenij Sudbin | J. S. Bach: Francouzská suita h moll (3 části) |
| E. Grieg: Poetický obrázek | |
| N. Rakov: Tarantella | |
| 3. Michael Ferber | L. van Beethoven: Sonata c moll op. 13 (1. věta) |
| 4. Anja Luščik | A. Skrjabin: Mazurka |
| R. Ščedrin: Basso ostinato | |
| 5. Marie Therese Gundel | L. van Beethoven: Sonata e moll op. 90 (1. věta) |
| 6. Andrius Žlabys | M. K. Čiurlionis: preludium d moll op. 16 |
| E. Mc Dowell: Tanec čarodejnic | |
| 7. Vichren Urumov | J. S. Bach: Árie s variacemi |
| 8. Eliška Gazdová | F. Liszt: Zapomenutý valčík |
| S. Rachmaninov. Preludium g moll | |
| 9. Stiri Schűtz | L. van Beethoven: Sonata F dur op. 54 |
| 10. Ralf Taal | F. Liszt. Uherská rapsodie č. 12 |