Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
November 2 - 4, 1990
POROTA
| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | CSSR |
| Members | |
| Milena Aksionová | USSR |
| Jaroslav Čermák | CSSR |
| Jindřich Duras | CSSR |
| Milena Kurteva | Bulgaria |
| György Nador | hungary |
| Eva Pappová | CSSR |
| Herbert Sahling | Germany |
| Petr Slavík | CSSR |
| Marta Toaderová | CSSR |
| Vladimír Topinka | CSSR |
| Secretary | |
| Miloslava Fenclová | CSSR |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|
|
|
|
|
|
CSSR |
30 |
23 |
16 |
|
Bulgaria |
2 |
2 |
1 |
| Estonia |
- |
2 |
1 |
|
Japan |
1 |
- |
- |
|
Jugoslavia |
- |
1 |
1 |
|
Lithuania |
- |
- |
1 |
| Hungary |
1 |
1 |
1 |
|
Germany |
1 |
3 |
2 |
|
Norway |
|
1 |
2 |
|
Poland |
1 |
2 |
2 |
|
Romania |
1 |
- |
- |
|
USSR |
6 |
- |
2 |
|
Ukraine |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
IN SUM |
44 |
35 |
29 |
| LIST OF RESULTS | |||||||||||
|
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|||||||||
| 1 | Vasiljeva Olga | USSR | 1 | Engel Konrád Maria | Germany | 1 | Urasin Rem | USSR | |||
| 2 | Mácha Václav | CSFR | 1 | Zamborská Zuzana | CSFR | 2 | Alekna Gabrielius | Bulgaria | |||
| 2 | Nováček Libor | CSFR | 2 | prize not awarded | ....... | 2 | Marko Martin | CSFR | |||
| 3 | Jakovleva Polina | USSR | 3 | Nakachi Makiko | CSFR | 3 | Bizjak Lidia | CSFR | |||
| 3 | Madarasová Iveta | CSFR | 3 | Sannum Zelina | Nosway | 3 | Flajšingrová Alice | CSFR | |||
| 3 | Šimkunas Nina | USSR | 3 | Stecki Jerzy | Poland | 3 | Hreňo Jan | CSFR | |||
| HM_1 | Divoký Jan | CSFR | 3 | Stojkova Margita | Bulgaria | HM_1 | Dafova Anna Maria | CSFR | |||
| HM_1 | Kirilov Konstantin | Bulgaria | HM | Varhalmi Vera | Hungary | HM_1 | Popova Nevena | CSFR | |||
| HM_1 | Kuzněcov Sergej | USSR | Bérešová Lenka | CSFR | HM_1 | Remenec Ján | CSFR | ||||
| HM_1 | Syrovátková Karolína | CSFR | Bešlic Belma | Jugoslavia | Barancová Daniela | CSFR | |||||
| HM_1 | Ufniarz Agnieszka | Poland | Dimitrova Lora | Bulgaria | Březíková Jarmila | CSFR | |||||
| Bagrjanova Lora | Bulgaria | Drhová Jana | CSFR | Jančová Lýdia | CSFR | ||||||
| Bittnerová Milena | CSFR | Drobnys Andrius | Estonia | Krasniskij Dmitrij | CSFR | ||||||
| Boguszak Matěj | CSFR | Engel Konrad Maria | Germany | Leporisová Stanislava | CSFR | ||||||
| Březinová Zdeňka | CSFR | Holoubková Lydie | CSFR | Lokajová Martina | CSFR | ||||||
| Divoký Jan | CSFR | Kallmünzer Daniel | CSFR | Loskotová Miroslava | CSFR | ||||||
| Engelhardt Katrin | Germany | Kereškényi Ján | CSFR | Majtanová Regina | CSFR | ||||||
| Fišl Martin | CSFR | Kohoutová Barbora | CSFR | Péter Jozsa | CSFR | ||||||
| Chikama Seiichi | Japan | Konopa Ondřej | CSFR | Pokorná Patricie | Estonia | ||||||
| Ilinčevová Sofie | CSFR | Lacko Mário | CSFR | Polívka Jan | Jugoslavia | ||||||
| Jakovleva Polina | USSR | Louda Luděk | CSFR | Pratnicka Patricja | Litva | ||||||
| Kahánek Ivo | CSFR | Merunková Martina | CSFR | Prunerová Klára | Hungary | ||||||
| Králík Radoslav | CSFR | Nejtek Michal | CSFR | Siegel Harald | Germany | ||||||
| Krpatová Gabriela | CSFR | Palmanová Tatiana | CSFR | Sokolová Anna | Germany | ||||||
| Lhotková Lenka | CSFR | Pavelková Jana | CSFR | Syrovátková Lenka | Poland | ||||||
| Lvova Jelena | Hungary | Podsiedlik Dagmara | Polsko | Urasin Rem | Poland | ||||||
| Ovčarov Petr | Ukraine | Sendreiová Eva | CSFR | Vychodilová Jana | USSR | ||||||
| Petřeková Martina | CSFR | Souček Matthias | CSFR | Wenzel Jasna | USSR | ||||||
| Pinzariu Ioana Mina | Romania | Soukupová Silvie | CSFR | ||||||||
| Riegelová Marie | CSFR | Sumera Ann Kadri | Estonia | ||||||||
| Rožková Daniela | CSFR | Šimordová Kamila | CSFR | ||||||||
| Řiháková Petra | CSFR | Šimordová Lenka | CSFR | ||||||||
| Říhová Lenka | CSFR | Tóth Marianna | Hungary | ||||||||
| Sedmíková Klára | CSFR | Valér Miko | CSFR | ||||||||
| Spoustová Hana | CSFR | Vyhnalová Blanka | CSFR | ||||||||
| Škarková Kateřina | CSFR | Zámečníková Dagmar | CSFR | ||||||||
| Šustrová Věra | CSFR | Ziemann Constanze | Germany | ||||||||
| Temlová Lucie | CSFR | ||||||||||
| Timoščuk Roman | CSFR | ||||||||||
| Tomešová Karla | CSFR | ||||||||||
| Tuláková Zuzana | CSFR | ||||||||||
| Vasiljeva Olga | SSSR | ||||||||||
| Voplakalová Olga | CSFR | ||||||||||
| Zomer Jakub | CSFR |
SPECIAL PRIZES
The main prize for the absolute winner awarded
Rem Urasin - USSR
Prize of Institute of Children and Youth of Ministry of Education Youth and Sports of the Czech Republic
for the most successful Czechoslovak pedagogue:
Gabriela Holičová - Czech and Slovak Federative Republic
Prize of the Jury for more successfull Czechoslovak contestant:
Zuzana Zamborská - ČSFR
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. Iveta Madarasová | J. S. Bach. Dvojhlasá invence č. 2 |
| 2. Polina Jakovleva | F. M. - Bartholdy - Píseň beze slov |
| 3. Nina Šimkunas | R. Schumann: Arabesky op. 18 |
| 4. Libor Nováček | W. A. Mozart: Fantasie d moll |
| 5. Václav Mácha | I. Berkovič: Variace na Paganiniho téma |
| 6. Olga Vasiljeva | R. Schumann: Zima |
| C. Debussy. Doctor Gradus ad Parnassum | |
| 7. Konrad Maria Engel | F. M. - Bartholdy: Fantazie op. 28 |
| C. Debussy: Ohňostroj | |
| 8. Zuzana Zamborská | R. Schumann: 1. část z Dětských scén |
| Balakirev - Glinka: Variace na píseň Slavík | |
| 9. Gabrielius Alekna | J. S. Bach: Partita c moll (4 části) |
| 10. Martin Marko | F. Liszt: Uherská rapsodie č. 12 |
| 11. Rem Urasin | F. Chopin: Fantazie f moll |