Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
November 9 - 10, 2006
| Chairperson | |
| Doc. Petr Slavik | Czech Republic |
| Members | |
| Milan Langer | Czech Republic |
| Monika Tugendliebová | Czech Republic |
| Valerie Houdjakov | Austria |
| Sigrid Lehmstedt | Germany |
| Claudine Henrika van Breda | South Africa |
| Svetlana Zakharova | Ukraine |
| Secretary | |
| Michaela Ozomová | Czech Republic |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY III |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
| Czech Republic (CZ) |
3 | 7 | 4 |
| Bulharsko | 1 | - | - |
| Rep. of South Africa | 2 | 4 | 1 |
| Lithuania | 1 | - | 1 |
| Poland | 1 | 1 | 2 |
| Russia | 3 | 1 | 5 |
| Taiwan | 2 | 1 | 3 |
| Ukraine | 1 | 3 | 1 |
| IN SUM | 22 | 17 | 17 |
| LIST OF RESULTS | ||||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | ||||||||
| 1 | Mojzešová Anna Sofie | CZ | 1 | Gemrot Adam | CZ | 1 | Stepasjuková Kristina | CZ | ||
| 2 | Garanich Kateryna | Ukraine | 1 | Vrána Tomáš | CZ | 2 | Lougovtseva Aleksandra | Russia | ||
| 3 | Botyrius Aretas | Lithuania | 2 | Nomer Oleksandra | Ukraine | 2 | Sennikova Aleksandra | Russia | ||
| HM | Rudanovskaya Syuzanna | Russia | 3 | Lajdorf Edyta | Poland | 2 | Czekierda Jakub | Poland | ||
| HM | Bykova Polina | Russia | HM | Stachová Tereza | CZ | 3 | Dadashyan Mariam | Ukraine | ||
| HM | Richter Stefanie-Anastasia | Rakousko | Cejpová Barbora | CZ | 3 | Hořínek Filip | CZ | |||
| Aleev Denis Dulat | Russia | Du Toit Selmari | South Africa | HM | Grigaliunaité Morta | Lithuania | ||||
| Bekker Elizabeth | South Africa | Ferreira Tinus | South Africa | HM | Kronfeld Ilya | Russia | ||||
| Bykova Polina | Russia | Goldenhuys Janri | South Africa | Draus Aleksandra | Poland | |||||
| Fajnorová Anna Natália | CZ | Chen, Kuan-Pu | Taiwan | Chen Jennifer | South Africa | |||||
| Ferreira Heleen | South Africa | Kamkina Alena | Russia | Jhang, Wun-Yi | Taiwan | |||||
| Hou, Hsing-ho | Taiwan | Kiknavelidze Luka | Ukraine | Klyavina Alena | Russia | |||||
| Hsu, Chih-Chin | Taiwan | Kolatková Beata | CZ | Korbelová Lenka | CZ | |||||
| Chien, Ting-Yuan | Taiwan | Loshkov Artem | Ukraine | Lin, Wen-Chao | Taiwan | |||||
| Kalvachová Ráchel | CZ | Pawlowska Marie | CZ | Lin, Yi-Chun | Taiwan | |||||
| Loh Yomg-Yang Danielle | Singapour | Punko Olga | CZ | Ondrušíková Kateřina | CZ | |||||
| Otáhalová Jana | CZ | Reed Caryn | South Africa | Shablova Ludmila | Russia | |||||
| Potocká Kateřina | CZ | Dadashyan Mariam | Ukraine | |||||||
| Sklářová Vanda | CZ | |||||||||
| Šotkovský Jakub | CZ | |||||||||
| Valcheva Jana | Bulgaria | |||||||||
| Van Sittert Lezanti | South Africa | |||||||||
| Wicher Olaf | Poland |
CONCERT OF THE WINNERS |
|
| 1. F. Chopin - Nocturno c moll | |
| K. Slavický - 12 malých etud (4 části) | Anna Sofie Mojzešová |
| 3. W. A. Mozart - 12 variací D dur | Jakub Czekierda |
| 4. S. Bortkiewicz - Lyrická myšlenka (2 části) | Tomáš Vrána |
| 5. J. S. Bach - Francouzská suita Es dur (3 části) | |
| J. Gemrot - Tři malá preludia | Adam Gemrot |
| 6. F. Liszt - Tarantella | Kristina Stepasjuková |