| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | CSSR |
| Members | |
| Inessa Janíčková | CSSR |
| Eliška Kleinová | CSSR |
| Eva Pappová | CSSR |
| Radoslav Kvapil | CSSR |
| Klement Slavický | CSSR |
| Mikuláč Strausz | CSSR |
| Vladimír Topinka | CSSR |
| Wolfgang Plehn | Germany |
| György Agonás | Hungary |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
Category I |
Category II |
Category III |
|
CSSR |
18 |
17 |
18 |
|
USSR |
- |
- |
1 |
|
Hungary |
1 |
7 |
5 |
|
GDR |
- |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
IN SUM |
19 |
27 |
25 |
| LIST OF RESULTS | ||||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY I | CATEGORY I | ||||||||
| 1 | Hršel Martin | CSSR | 1 | Svárovský Leoš | CSSR | 1 | MetsRein | USSR | ||
| 2 | Orsolya Zarosí | Hungary | 1 | Kassai Istvan | Hungary | 2 | Poszgai Tibor | Hungary | ||
| 3 | Černil Ondřej | CSSR | 2 | Kolářová Zdeňka | CSSR | 3 | Christiane Wildner | Germany | ||
| 3 | Rakušanová Jitka | CSSR | 2 | Pivka Marián | CSSR | HM_1 | Deák Eva | Hungary | ||
| HM_1 | Volková Jana | CSSR | 3 | Szacsky Robert | Hungary | HM | Palusková Milena | CSSR | ||
| HM_1 | Becherová Radka | CSSR | 3 | Fauth Gerald | Germany | HM | Vokurková Hana | CSSR | ||
| HM | Sloupová Marie | CSSR | 3 | Erdélyi Laszlo | Hungary | HM | Hájková Věra | CSSR | ||
| HM | Patočková Jana | CSSR | HM_1 | Charvát Michal | CSSR | HM | Hübner Petr | CSSR | ||
| HM | Štulová Hana | CSSR | HM_1 | Hernádi Ákos | Hungary | HM | Horváth Judith | Hungary | ||
| Kartáková Lenka | CSSR | HM | Moskaliková Pavlína | CSSR | HM | Hlobílková Jitka | CSSR | |||
| Nováková Iva | CSSR | HM | Kašparová Dagmar | CSSR | Thonke Claudia | Germany | ||||
| Valovičová Beatrix | CSSR | HM | Vokáč Miloš | CSSR | Kroutilová Helena | CSSR | ||||
| Houska Jiří | CSSR | HM | Tóth Agnes | Hungary | Skácel Zdeněk | CSSR | ||||
| Žáková Zuzana | CSSR | HM | Gráf Zsuzsa | Hungary | Dubnová Ivana | CSSR | ||||
| Brajková Jana | CSSR | HM | Hirschberg Henrik | Hungary | Zicha Miroslav | CSSR | ||||
| Kroužková Zuzana | CSSR | Homolková Veronika | CSSR | Jurásková Miroslava | CSSR | |||||
| Hájková Jana | CSSR | Bartoň Hanuš | CSSR | Vargová Helena | CSSR | |||||
| Hubertová Dana | CSSR | Maróti Hédi - Maďarsko | CSSR | Boušková Martina | CSSR | |||||
| Hejnová Štěpánka | CSSR | Tesařová Alena | CSSR | Datz Leonardi | Germany | |||||
| Kartáková Kateřina | CSSR | Dziadzio Marian | CSSR | |||||||
| Gerstenberger Andreas | Germany | Mišejková Anna | CSSR | |||||||
| Jandová Ivana | CSSR | Sýkorová Eva | CSSR | |||||||
| Němeček Martin | CSSR | Koláčková Yvetta | CSSR | |||||||
| Kolínská Zorina | CSSR | Vašek Milan | CSSR | |||||||
| Ledinská Taťána | CSSR | |||||||||
| Seifert Sibylle | Germany | |||||||||
| Hrdinová Věra | CSSR | |||||||||
The overall winner was the contestant Rei Mets from USSR
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. Jitka Rakušanová | J. Mysliveček: Rondo B dur |
| 2. Ondřej Černil | J. S. Bach: Tři malá preludia |
| 3. Sárosi Orsolya | G. F. Hāndel: Sonata a moll |
| P. Lajos: Dvě burlesky | |
| 4. Leoš Svárovský | L. van Beethoven: Sonata g moll (2. věta) |
| S. Prokofjev: Pohádky staré babičky | |
| 5. László Erdélyi | J. S. Bach: Preludium afuga d moll |
| 6. Gerald Fauth | F. Mendelssohn - Bartholdy: 2 písně beze slov |
| 7. Robert Szacsky | J. S. Bach: Tříhlasá invence h moll |
| 8. Martin Pivka | K. Slavický: Z malých etud (1. část) |
| A. Chačaturjan: Sonatina C dur (1. věta) | |
| F. Mendelssohn - Bartholdy: Píseň beze slov | |
| 9. Zdeňka Kolářová | S. Prokofjev: Preludium C dur |
| 10. Martin Hršel | L. van Beethoven: Sonata f moll (1. věta) |
| 11. István Kassai | Z. Kodály: Meditace |
| F. Liszt: Etuda Des dur | |
| 12. Christine Wildner | J. S. Bach: Italský koncert (1. věta) |
| 13. Tibor Rozsgai | T. Hajdu: Toccata |
| 14. Rein Mets | L. van Beethoven: Sonata c moll (1. věta) |