Souhrnné informace z Mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
13. - 15. listopadu 1981
POROTA
| Předseda | |
| Pavel Štěpán | ČSSR |
| Členové | |
| M. Kurteva - Bulharsko | Bulharsko |
| J, Kuncová - ČSSR | ČSSR |
| H. Sahling - NDR | Německo |
| E. Fischerová - ČSSR | ČSSR |
| I. Janíčková - ČSSR | ČSSR |
| Z. Kožina - ČSSR | ČSSR |
| Z. Duchoslav - ČSSR | ČSSR |
| E. Pappová - ČSSR | ČSSR |
| J. Duras - ČSSR | ČSSR |
| J. Čermák - ČSSR | ČSSR |
| A. Pyszny - Polsko | Polsko |
| Tajemnice | |
| M. Veselá | ČSSR |
|
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|
|
|
|
ČSSR |
23 |
9 |
13 |
|
Bulharsko |
1 |
2 |
- |
|
Estonsko |
1 |
1 |
- |
|
Litva |
- |
- |
2 |
|
Maďarsko |
1 |
- |
- |
|
Německo |
1 |
1 |
2 |
|
Polsko |
- |
2 |
1 |
|
Srbsko |
- |
1 |
|
|
SSSR |
1 |
1 |
1 |
|
- |
- |
- |
|
| CELKEM | 28 | 17 | 19 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | |||||||||
| 1 | Přibylová Milada | CSSR | 1 | Bok Miloš | CSSR | 1 | Kirvelyté Vaida | Litva | |||
| 2 | Markevič Ilona | SSSR | 1 | Laul Indrek | Estonsko | 2 | Pavlas Dariusz | Polsko | |||
| 2 | Najdenova Leila | Bulharsko | 1 | Schumann Kordula | Německo | 3 | Talimaa Andrius | Litva | |||
| 3 | Rang Andrus | Estonsko | 2 | Pipek Dénes | CSSR | 3 | Ritschel Karin | Německo | |||
| 3 | Solonkova Ivona | CSSR | ČU_1 | Gramatikova Nikoleta | Bulharsko | ČU_1 | Zujkina Lilija | SSSR | |||
| ČU_1 | Ježková Giovanna | CSSR | ČU_1 | Gren Adam | Polsko | ČU_1 | Horn Susanne | Německo | |||
| ČU_1 | Jiříkovský Petr | CSSR | ČU_1 | Hübschmannová Lenka | CSSR | ČU_1 | Entrová Dagmar | CSSR | |||
| ČU_1 | Rácz Csilla | Maďarsko | ČU_1 | Berberjan Tanusch Ester | Bulharsko | ČU | Kalusová Ingrid | CSSR | |||
| ČU | Braunerová Lenka | CSSR | ČU_1 | Gavriljuk Saša | SSSR | ČU | Krahulík Václav | CSSR | |||
| ČU | Dezortová Monika | CSSR | Janáčková Alena | CSSR | ČU | Jermař Milan | CSSR | ||||
| ČU | Fiedlerová Alice | CSSR | Petre Aleksandra | Srbsko | Mlejnková Petra | CSSR | |||||
| ČU | Herrmann Thomas | Německo | Kiczka Jacek | Polsko | Zoubková Renata | CSSR | |||||
| ČU | Kollert Jiří | CSSR | Neuwirthová Martina | CSSR | Chrastinová Veronika | CSSR | |||||
| Bednářová Mária | CSSR | Růžička Jiří | CSSR | Hojdová Martina | CSSR | ||||||
| Beránková Jitka | CSSR | Kováčová Eva | CSSR | Vihan Vladimír | CSSR | ||||||
| Čech František | CSSR | Peter Martin | CSSR | Stanulová Jana | CSSR | ||||||
| Dezortová Monika | CSSR | Vaněčková Andrea | CSSR | Pětrošová Hana | CSSR | ||||||
| Ferencová Zuzana | CSSR | Penk Michal | CSSR | Špunda Alexandr | CSSR | ||||||
| Hanus Tomáš | CSSR | Kalwarová Renáta | CSSR | ||||||||
| Jelínková Halka | CSSR | ||||||||||
| Kišová Romana | CSSR | ||||||||||
| Novák Petr | CSSR | ||||||||||
| Pavlasová Miloslava | CSSR | ||||||||||
| Pinter Roman | CSSR | ||||||||||
| Pokorná Sabina | CSSR | ||||||||||
| Pokorná Sabina | CSSR | ||||||||||
| Poloková Joanna | CSSR | ||||||||||
| Praženica Pavel | CSSR |
Absolutním vítězem se stal Laul Indrek ze SSSR
ZVLÁŠTNÍ CENY
Cena pro absolutního vítěze:
Kirvelyté Vaida - SSSR
Cena pro nejlepšího československého účastníka:
Bok Miloš - ČSSR
Cena za vynikající interpretaciskladby: S. Rachmaninov - Elegie č. 3
Laul Indrek - SSSR
Cena pro nejmladšího účastníka soutěže
Kollert Jiří - ČSSR
Cena Tibora Kátaie
Kirvelyté Vaida - LSSR
| KONCERT VÍTĚZŮ | ||
| 1. Kollert Jiří | B. Bartók: Perpetum mobile | |
| 2. Rang Andrus | K. Slavický - Melancholický valčík, Toccatina | |
| 3. Solonková Ivona | V. Lutoslawski: 2 Bukoliki | |
| 4. Naidenowa Leila Petrova | B. Smetana: Lístek do památníku | |
| L. van Beethoven: Sonata F dur (3. věta) | ||
| 5. Marchevič Ilona | J. Haydn: Sonata F dur (2. a 3. věta) | |
| 6. Přibylová Milada | G. F. Hāndel: Ciaccona s variacemi | |
| 7. Pipek Jan | B. Martinů: Valčík | |
| 8. Várjon Dénes | J. S. Bach: Preludium a fuga gis moll | |
| 9. Lail Indrek - | S. Rachmaninov: Elegie | |
| D. Šostakovič: Preludium | ||
| 10. Schumann Cordula | S. Rachmaninov: Elegie | |
| 11. Bok Miloš | D. Scarlatti: Sonata E dur | |
| S. Rachmaninov: Humoreska | ||
| 12. Ritschel Karin | J. S. Bach: Preludium a fuga G dur | |
| 13. Talimaa Andrius | J. S. Bach: Francouzská suita E dur (3 části) | |
| 14. Pawlas Dariusz | F. Chopin: Rondo a la Mazur F dur | |
| 15. Kirvelyté Vaida | D. Šostakovič: Preludium a fuga c moll | |
| V. Barkauskas: Elegie a Fantastická toccata | ||