Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
November 13 - 15, 1981
JURY
| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | CSSR |
| Members | |
| M. Kurteva - Bulharsko | Bulgaria |
| J, Kuncová - ČSSR | CSSR |
| H. Sahling - NDR | Germany |
| E. Fischerová - ČSSR | CSSR |
| I. Janíčková - ČSSR | CSSR |
| Z. Kožina - ČSSR | CSSR |
| Z. Duchoslav - ČSSR | CSSR |
| E. Pappová - ČSSR | CSSR |
| J. Duras - ČSSR | CSSR |
| J. Čermák - ČSSR | CSSR |
| A. Pyszny - Polsko | Poland |
| Secretary | |
| M. Veselá |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|
|
|||
|
CSSR |
23 |
9 |
13 |
|
Bulgaria |
1 |
2 |
- |
|
Estonia |
1 |
1 |
- |
|
Lithuania |
- | - |
2 |
|
Hungary |
1 |
- | - |
|
Germany |
1 |
1 |
2 |
|
Poland |
- |
2 |
1 |
|
Serbia |
- |
1 |
- |
|
USSR |
1 |
1 |
1 |
|
CELKEM |
28 | 17 | 19 |
| LIST OF RESULTS | |||||||||||
|
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|||||||||
| 1 | Přibylová Milada | ČSSR | 1 | Bok Miloš | CSSR | 1 | Kirvelyté Vaida | Lithuania | |||
| 2 | Markevič Ilona | USSR | 1 | Laul Indrek | Estonia | 2 | Pavlas Dariusz | Poland | |||
| 2 | Najdenova Leila | Bulgaria | 1 | Schumann Kordula | Germany | 3 | Talimaa Andrius | Lithuania | |||
| 3 | Rang Andrus | Estonia | 2 | Pipek Dénes | CSSR | 3 | Ritschel Karin | Germany | |||
| 3 | Solonkova Ivona | CSSR | HM_1 | Gramatikova Nikoleta | Bulgaria | HM_1 | Zujkina Lilija | USSR | |||
| HM_1 | Ježková Giovanna | CSSR | HM_1 | Gren Adam | Poland | HM_1 | Horn Susanne | Germany | |||
| HM_1 | Jiříkovský Petr | CSSR | HM_1 | Hübschmannová Lenka | CSSR | HM_1 | Entrová Dagmar | CSSR | |||
| HM_1 | Rácz Csilla | Hungary | HM_1 | Berberjan Tanusch Ester | Bulharsko | HM | Kalusová Ingrid | CSSR | |||
| HM | Braunerová Lenka | CSSR | HM_1 | Gavriljuk Saša | USSR | HM | Krahulík Václav | CSSR | |||
| HM | Dezortová Monika | CSSR | Janáčková Alena | CSSR | HM | Jermař Milan | CSSR | ||||
| HM | Fiedlerová Alice | CSSR | Petre Aleksandra | Serbia | Mlejnková Petra | CSSR | |||||
| HM | Herrmann Thomas | Germany | Kiczka Jacek | Poland | Zoubková Renata | CSSR | |||||
| HM | Kollert Jiří | CSSR | Neuwirthová Martina | CSSR | Chrastinová Veronika | CSSR | |||||
| Bednářová Mária | CSSR | Růžička Jiří | CSSR | Hojdová Martina | CSSR | ||||||
| Beránková Jitka | CSSR | Kováčová Eva | CSSR | Vihan Vladimír | CSSR | ||||||
| Čech František | CSSR | Peter Martin | CSSR | Stanulová Jana | CSSR | ||||||
| Dezortová Monika | CSSR | Vaněčková Andrea | CSSR | Pětrošová Hana | CSSR | ||||||
| Ferencová Zuzana | CSSR | Penk Michal | CSSR | Špunda Alexandr | CSSR | ||||||
| Hanus Tomáš | CSSR | Kalwarová Renáta | CSSR | ||||||||
| Jelínková Halka | CSSR | ||||||||||
| Kišová Romana | CSSR | ||||||||||
| Novák Petr | CSSR | ||||||||||
| Pavlasová Miloslava | CSSR | ||||||||||
| Pinter Roman | CSSR | ||||||||||
| Pokorná Sabina | CSSR | ||||||||||
| Pokorná Sabina | CSSR | ||||||||||
| Poloková Joanna | CSSR | ||||||||||
| Praženica Pavel | CSSR |
The overall winner was Kirvelyté Vaida from USSR
SPECIAL PRIZES
The main prize for the absolute winner:
Kirvelyté Vaida - USSR
Prize for the best Czechoslovak participant:
Bok Miloš - CSSR
The price for an excellent interpretation of the piece: S. Rachmaninov-Elegie op.3
Laul Indrek - USSR
The Prize for the youngest contestant:
Kollert Jiří - CSSR
Prize of Tibor Kátai
Kirvelyté Vaida - USSR
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. Kollert Jiří | B. Bartók: Perpetum mobile |
| 2. Rang Andrus | K. Slavický - Melancholický valčík, Toccatina |
| 3. Solonková Ivona | V. Lutoslawski: 2 Bukoliki |
| 4. Naidenowa Leila Petrova | B. Smetana: Lístek do památníku |
| L. van Beethoven: Sonata F dur (3. věta) | |
| 5. Marchevič Ilona | J. Haydn: Sonata F dur (2. a 3. věta) |
| 6. Přibylová Milada | G. F. Hāndel: Ciaccona s variacemi |
| 7. Pipek Jan | B. Martinů: Valčík |
| 8. Várjon Dénes | J. S. Bach: Preludium a fuga gis moll |
| 9. Lail Indrek - | S. Rachmaninov: Elegie |
| D. Šostakovič: Preludium | |
| 10. Schumann Cordula | S. Rachmaninov: Elegie |
| 11. Bok Miloš | D. Scarlatti: Sonata E dur |
| S. Rachmaninov: Humoreska | |
| 12. Ritschel Karin | J. S. Bach: Preludium a fuga G dur |
| 13. Talimaa Andrius | J. S. Bach: Francouzská suita E dur (3 části) |
| 14. Pawlas Dariusz | F. Chopin: Rondo a la Mazur F dur |
| 15. Kirvelyté Vaida | D. Šostakovič: Preludium a fuga c moll |
| V. Barkauskas: Elegie a Fantastická toccata |