Souhrnné informace z Mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
31. října - 2. listopadu 1986
POROTA
| Předseda | |
| Pavel Štěpán | ČSSR |
| Členové | |
| M. I. Aksionová | SSSR |
| M. Kurteva | Bulharsko |
| H. Sahling | Německo |
| M. Zegalska | Polsko |
| V. Kameníková | ČSSR |
| E. Fischerová | ČSSR |
| I. Janíčková | ČSSR |
| J. Čermák | ČSSR |
| Z. Duchoslav | ČSSR |
| E. Pappova | ČSSR |
| J. Duras | ČSSR |
| D. Kurkova | ČSSR |
| A. Vlasáková | ČSSR |
| P. Slavík | ČSSR |
| Tajemník | |
| M. Veselá | ČSSR |
| STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
IV. KATEGORIE |
|
|
|
|
|
|
|
ČSSR |
13 |
26 |
16 |
11 |
|
Rakousko |
- |
- |
- |
1 |
|
Bulharsko |
- |
4 |
2 |
- |
|
Estonsko |
- |
- |
1 |
- |
|
Maďarsko |
- |
- |
3 |
- |
|
Germany |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Poland |
- |
- |
- |
4 |
|
Rumunsko |
- |
4 |
2 |
2 |
|
SSSR |
1 |
1 |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
CELKEM |
15 |
36 |
25 |
22 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | |||||||
| 1 | Folger Anne | Německo | 1 | Andrejeva Lidija | Bulharsko | |||
| 2 | cena nebyla udělena | ....... | 2 | Bajuszová Magdaléna | ČSSR | |||
| 3 | Nováček Libor | ČSSR | 2 | Nikolov Radoslav | Bulharsko | |||
| 3 | Hajasová Zuzana | ČSSR | 2 | Pospíšilová Petra | ČSSR | |||
| 3 | Holková Renáta | ČSSR | 3 | Fraňková Jitka | ČSSR | |||
| ČU | Divoký Jan | ČSSR | 3 | Savova Viviant | Bulharsko | |||
| ČU | Nykrýnová Eva | ČSSR | ČU | Banova Rosica | Bulharsko | |||
| ČU | Afanasjev Jaroslav | SSSR | ČU | Majdanova Marina | SSSR | |||
| Ibrmajer Tomáš | ČSSR | ČU | Přibyl Luboš | ČSSR | ||||
| Krausová Hana | ČSSR | Alexandrescu Alberta | Rumunsko | |||||
| Madarasová Iveta | ČSSR | Cermanová Kateřina | ČSSR | |||||
| Merunková Martina | ČSSR | Cermanová Petra | ČSSR | |||||
| Slaná Magdalena | ČSSR | Ďaďová Eva | ČSSR | |||||
| Soukupová Silvie | ČSSR | Flajšingrová Alice | ČSSR | |||||
| Šimeková Lucia | ČSSR | Gruntová Iva | ČSSR | |||||
| Vidláková Veronika | ČSSR | Habánová Barbora | ČSSR | |||||
| Horvat Ramona | Rumunsko | |||||||
| Hreňo Jan | ČSSR | |||||||
| Chabarova Tatjana | ČSSR | |||||||
| Chudý Tomáš | ČSSR | |||||||
| Jurková Michaela | ČSSR | |||||||
| Krchňava Natalia | ČSSR | |||||||
| Ludvíčková Adéla | ČSSR | |||||||
| Mirabela Dina Ana | Rumunsko | |||||||
| Muscalius Mariana | Rumunsko | |||||||
| Navrátil Miroslav | ČSSR | |||||||
| Němcová Libuše | ČSSR | |||||||
| Neubauer Jenny | Německo | |||||||
| Palková Terezie | ČSSR | |||||||
| Paroulková Veronika | ČSSR | |||||||
| Sekera Miroslav | ČSSR | |||||||
| Šterbák František | ČSSR | |||||||
| Turba Marek | ČSSR | |||||||
| Vachalová Veronika | ČSSR | |||||||
| Vlachová Andrea | ČSSR | |||||||
| Vrbová Pavlína | ČSSR | |||||||
| III. KATEGORIE | IV. KATEGORIE | |||||||
| 1 | cena nebyla udělena | ....... | 1 | Jančíková Halina | ČSSR | |||
| 2 | Kenéz László | Maďarsko | 1 | Kelner Till | Rakousko | |||
| 2 | Kivistik Markus | Estonsko | 1 | Slonková Ivona | ČSSR | |||
| 2 | Taševa Emílija | Bulharsko | 2 | Lisak Magdaléna | Polsko | |||
| 3 | Bogányi Gergely | Maďarsko | 3 | Čechová Jitka | ČSSR | |||
| 3 | Todorova Iliana | Bulharsko | ČU_1 | Jiříkovský Petr | ČSSR | |||
| Bajuszová Jana | ČSSR | ČU_1 | Köllner Nicola | NSR | ||||
| Brynda Jiří | ČSSR | ČU_1 | Králová Alena | ČSSR | ||||
| Buga Ieronym | Rumunsko | ČU_1 | Sikorski Marcin | Polsko | ||||
| Burešová Lenka | ČSSR | Beránková Jitka | ČSSR | |||||
| Hromada Petr | ČSSR | Berindjan Andrea | Rumunsko | |||||
| Jiracek Jan Gottlieb | NSR | Bogomolova Nataša | SSSR | |||||
| Kozelská Scarlet | ČSSR | Černohorská Václava | ČSSR | |||||
| Kvapilová Ladislava | ČSSR | Fischer Andrzej | Polsko | |||||
| Martínek Karel | ČSSR | Kabel Anika | SSSR | |||||
| Meisl Ivo | ČSSR | Karlíček Petr | ČSSR | |||||
| Mikotová Anna | ČSSR | Kempfová Monika | ČSSR | |||||
| Novák Petr | ČSSR | Kunert Dana | německo | |||||
| Pátkai Imre Tamás | Maďarsko | Marchidann Elena | Rumunsko | |||||
| Pechanec Róbert | ČSSR | Průcha David | ČSSR | |||||
| Schöniová Beata | ČSSR | Sowula Agnieszka | Polsko | |||||
| Sloviková Zuzana | ČSSR | Škvareninová Jana | ČSSR | |||||
| Stirbat Raluca | Rumunsko | |||||||
| Straková Jaroslava | ČSSR | |||||||
| Štědroň Miloš | ČSSR | |||||||
| Toupalová Iva | ČSSR |
| KONCERT VÍTĚZŮ | |
| 1. Anne Folger | F. Kuhlau: Sonatina č. 3 op. 55 |
| S. Prokofjev: Večer | |
| 2. Lidija Andrejeva | G. F. Hāndel: Árie s variacemi, Presto |
| 3. Petra Pospíšilová | J. Vřešťál: Modrá |
| 4. Magdaléna Bajuszová | I. Berkovič: Toccata |
| 5. Radoslav Nikolov | B. Bartók: Variace |
| 6. Markus Koit Kivistik | B. Dvarionas: Na saních z hor |
| S. Prokofjev: Preludium C dur | |
| 7. László Kenéz | W. A. Mozart: Variace D dur |
| 8. Emilija Taševa | L. van Beethoven: Variace F dur |
| 9. Magdaléna Lisak | S. Prokofjev: Sonata č. 3 |
| 10. Halina Jančiková | B. Barók: Suita op. 14 |
| 11. Ivona Solonková | J. S. Bach: Bartita b dur (3 části) |
| 12. Till Fellner | F. Gulda: Hrej, piano, hrej |