Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
October 31 - November 2, 1986
JURY
| Chairperson | |
| Pavel Štěpán | CSSR |
| Members | |
| M. I. Aksionová | USSR |
| M. Kurteva | Bulgaria |
| H. Sahling | Germany |
| M. Zegalska | Poland |
| V. Kameníková | CSSR |
| E. Fischerová | CSSR |
| I. Janíčková | CSSR |
| J. Čermák | CSSR |
| Z. Duchoslav | CSSR |
| E. Pappova | CSSR |
| J. Duras | CSSR |
| D. Kurkova | CSSR |
| A. Vlasáková | CSSR |
| P. Slavík | CSSR |
| Secretary | |
| M. Veselá | CSSR |
| COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | CATEGORY IV |
| CSSR | 13 | 26 | 16 | 11 |
| Austria | - | - | - | 1 |
| Bulgaria | - | 4 | 2 | - |
| Estonia | - | - | 1 | - |
| Hungary | - | - | 3 | - |
| Germany | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Poland | - | - | - | 4 |
| Romania | - | 4 | 2 | 2 |
| USSR | 1 | 1 | - | 2 |
| IN SUM | 15 | 36 | 25 | 22 |
| LIST OF RESULTS | ||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | |||||||
| 1 | Folger Anne | Germany | 1 | Andrejeva Lidija | Bulgaria | |||
| 2 | cena nebyla udělena | ....... | 2 | Bajuszová Magdaléna | CSSR | |||
| 3 | Nováček Libor | CSSR | 2 | Nikolov Radoslav | Bulgaria | |||
| 3 | Hajasová Zuzana | CSSR | 2 | Pospíšilová Petra | CSSR | |||
| 3 | Holková Renáta | CSSR | 3 | Fraňková Jitka | CSSR | |||
| HM | Divoký Jan | CSSR | 3 | Savova Viviant | Bulgaria | |||
| HM | Nykrýnová Eva | CSSR | HM | Banova Rosica | Bulgaria | |||
| HM | Afanasjev Jaroslav | USSR | HM | Majdanova Marina | USSR | |||
| Ibrmajer Tomáš | CSSR | HM | Přibyl Luboš | CSSR | ||||
| Krausová Hana | CSSR | Alexandrescu Alberta | Romania | |||||
| Madarasová Iveta | CSSR | Cermanová Kateřina | CSSR | |||||
| Merunková Martina | CSSR | Cermanová Petra | CSSR | |||||
| Slaná Magdalena | CSSR | Ďaďová Eva | CSSR | |||||
| Soukupová Silvie | CSSR | Flajšingrová Alice | CSSR | |||||
| Šimeková Lucia | CSSR | Gruntová Iva | CSSR | |||||
| Vidláková Veronika | CSSR | Habánová Barbora | CSSR | |||||
| Horvat Ramona | Romania | |||||||
| Hreňo Jan | CSSR | |||||||
| Chabarova Tatjana | CSSR | |||||||
| Chudý Tomáš | CSSR | |||||||
| Jurková Michaela | CSSR | |||||||
| Krchňava Natalia | CSSR | |||||||
| Ludvíčková Adéla | CSSR | |||||||
| Mirabela Dina Ana | Romania | |||||||
| Muscalius Mariana | Romania | |||||||
| Navrátil Miroslav | CSSR | |||||||
| Němcová Libuše | CSSR | |||||||
| Neubauer Jenny | Germany | |||||||
| Palková Terezie | CSSR | |||||||
| Paroulková Veronika | CSSR | |||||||
| Sekera Miroslav | CSSR | |||||||
| Šterbák František | CSSR | |||||||
| Turba Marek | CSSR | |||||||
| Vachalová Veronika | CSSR | |||||||
| Vlachová Andrea | CSSR | |||||||
| Vrbová Pavlína | CSSR | |||||||
| CATEGORY III | CATEGORY IV | |||||||
| 1 | prize not awarded | ............ | 1 | Jančíková Halina | CSSR | |||
| 2 | Kenéz László | Hungary | 1 | Kelner Till | Austria | |||
| 2 | Kivistik Markus | Estonia | 1 | Slonková Ivona | CSSR | |||
| 2 | Taševa Emílija | Bulgaria | 2 | Lisak Magdaléna | Poland | |||
| 3 | Bogányi Gergely | Hungary | 3 | Čechová Jitka | CSSR | |||
| 3 | Todorova Iliana | Bulgaria | HM_1 | Jiříkovský Petr | CSSR | |||
| Bajuszová Jana | CSSR | HM_1 | Köllner Nicola | Germany | ||||
| Brynda Jiří | CSSR | HM_1 | Králová Alena | CSSR | ||||
| Buga Ieronym | Romania | HM_1 | Sikorski Marcin | Poland | ||||
| Burešová Lenka | CSSR | Beránková Jitka | CSSR | |||||
| Hromada Petr | CSSR | Berindjan Andrea | Romania | |||||
| Jiracek Jan Gottlieb | Germany | Bogomolova Nataša | USSR | |||||
| Kozelská Scarlet | CSSR | Černohorská Václava | CSSR | |||||
| Kvapilová Ladislava | CSSR | Fischer Andrzej | Poland | |||||
| Martínek Karel | CSSR | Kabel Anika | CSSR | |||||
| Meisl Ivo | CSSR | Karlíček Petr | CSSR | |||||
| Mikotová Anna | CSSR | Kempfová Monika | CSSR | |||||
| Novák Petr | CSSR | Kunert Dana | Germany | |||||
| Pátkai Imre Tamás | Hungary | Marchidann Elena | Romania | |||||
| Pechanec Róbert | CSSR | Průcha David | CSSR | |||||
| Schöniová Beata | CSSR | Sowula Agnieszka | Polsko | |||||
| Sloviková Zuzana | CSSR | Škvareninová Jana | CSSR | |||||
| Stirbat Raluca | Romania | |||||||
| Straková Jaroslava | CSSR | |||||||
| Štědroň Miloš | CSSR | |||||||
| Toupalová Iva | CSSR |
SPECIAL PRIZES
The Ministry of Education Czechoslovakia for the most successful Czechoslovak educator:
Marie Kotrčová - České Budějovice
Price for interpreting contemporary piece:
Petr Jiříkovský - ČSSR
Price of Tibor Kátai
Till Fellner - Rakousko
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. Anne Folger | F. Kuhlau: Sonatina č. 3 op. 55 |
| S. Prokofjev: Večer | |
| 2. Lidija Andrejeva | G. F. Hāndel: Árie s variacemi, Presto |
| 3. Petra Pospíšilová | J. Vřešťál: Modrá |
| 4. Magdaléna Bajuszová | I. Berkovič: Toccata |
| 5. Radoslav Nikolov | B. Bartók: Variace |
| 6. Markus Koit Kivistik | B. Dvarionas: Na saních z hor |
| S. Prokofjev: Preludium C dur | |
| 7. László Kenéz | W. A. Mozart: Variace D dur |
| 8. Emilija Taševa | L. van Beethoven: Variace F dur |
| 9. Magdaléna Lisak | S. Prokofjev: Sonata č. 3 |
| 10. Halina Jančiková | B. Barók: Suita op. 14 |
| 11. Ivona Solonková | J. S. Bach: Bartita b dur (3 části) |
| 12. Till Fellner | F. Gulda: Hrej, piano, hrej |