Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE -
7. - 9. listopadu 1996
POROTA
| Předseda | |
| Dagmar Šimonková | Česká republika |
| Členové | |
| Petr Slavík | Česká republika |
| Vladimír Topinka | Česká republika |
| Diane Andersen | Belgie |
| Boaz Sharon | USA |
| Milde Lapenaité | Litva |
| Herbert Sahling | Německo |
| György Nador | Maďarsko |
| Walter Groppenberger | Rakousko |
| Tajemnice | |
| Pavla Šimonková |
|
STÁT / ÚČASTNÍCIS |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|
|
|
|
Česká republika |
2 |
4 |
7 |
|
Bělorusko |
1 |
|
1 |
|
Bulharsko |
|
|
1 |
|
Gruzie |
2 |
|
|
|
Izrael |
|
|
1 |
|
JAR |
|
|
2 |
|
Jugoslávie |
1 |
|
3 |
|
Litva |
3 |
2 |
1 |
|
Lotyšsko |
|
|
|
|
Maďarsko |
|
2 |
1 |
|
Malajsie |
1 |
|
1 |
|
Německo |
1 |
|
1 |
|
Polsko |
2 |
|
1 |
|
Rumunsko |
|
1 |
|
|
Rusko |
9 |
2 |
3 |
|
Slovenská republika |
|
|
|
|
Slovinsko |
2 |
|
1 |
|
Švýcarsko |
|
1 |
|
|
Ukrajina |
5 |
14 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Celkem |
29 |
26 |
32 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||||
| 1 | Kolesova Tatjana | Ukrajina | 1 | Titova Katerina | Ukrajina | 1 | Pavljučik Natalia | Rusko | ||||
| 1 | Muzičenko Margarita | Rusko | 2 | Holý Dušan | ČR | 2 | Karpenko Irina | Ukrajina | ||||
| 2 | Abdrašitov Sudar | Rusko | 2 | Karazin Alexandr | Rusko | 2 | Pavlovič Marko | Jugoslávie | ||||
| 2 | Finko Maria | Rusko | 3 | Filipova Maria | Ukrajina | 2 | Přidal David | ČR | ||||
| 3 | Böhmová Veronika | ČR | 3 | Kotelnikova Dasha | Rusko | 3 | Bartoš Jan | ČR | ||||
| 3 | Pisarenko Vitalij | Ukrajina | ČU | Ambrož Jan | ČR | ČU | Agišev Ruslan | Rusko | ||||
| 3 | Tarchanova Alina | Rusko | ČU | Napljokova Anastasija | Ukrajina | ČU | Chmelár Tomáš | ČR | ||||
| ČU | Domračev Igor | Rusko | Bogdanov Nikolaj | Ukrajina | ČU | Lee - Ann Harty | JAR | |||||
| ČU | Grzyb Anna | Polsko | Butkuté Gabija | Litva | Čerstvova Valerija | Ukraine | ||||||
| ČU | Jačenaité Julia | Litva | Fan Lena | Ukrajina | Harty Lee-Ann | JAR | ||||||
| ČU | Pisar Olga | Rusko | Gavruško Kristyna | Ukrajina | Hlavoňová Ivana | ČR | ||||||
| ČU | Švonja Alexandra | Jugoslávie | Golubeva Julia | Ukrajina | Hoffmann Sophie | Německo | ||||||
| Avdeeva Julianna | Rusko | Christenko Stanislav | Ukrajina | Charčenko Nina | Ukrajina | |||||||
| Beguašvili Irina | Gruzie | Ivančikova Xenia | Ukrajina | Christovová Adriana | ČR | |||||||
| Bespalova Vlada | Rusko | Katinas Mantautas | Litva | Jakieva Marija | Izrael | |||||||
| Čerstvova Valerija | Ukraine | Kubíček Gabriela | Švýcarsko | Kastelič Jana | Slovinsko | |||||||
| Goh Chia Yeen | Malajsie | Kulagina Kristina | Ukrajina | Kraminskaja Darja | Ukrajina | |||||||
| Kornacki Michal | Polsko | Levíček Jiří | ČR | Lipniagovaité Agnija | Litva | |||||||
| Melnik Maria | Ukraine | Melnik Jaroslav | Ukrajina | Lozova Anastasija | Ukrajina | |||||||
| Miglič Nina | Slovinsko | Nazare Eugen Vasile | Rumunsko | Machovcová Barbora | ČR | |||||||
| Moléda Mateusz | Německo | Paikštelis Viktoras | Maďarsko | Oh Yann-Shie | Malajsie | |||||||
| Nazarenko Jana | Ukrajina | Pllotkina Ala | Ukrajina | Ostrovskij Alexandr | Ukrajina | |||||||
| Popescu Oana Cristina | Rumunsko | Rigó Dániel | Maďarsko | Pisarek Magdalena | Polsko | |||||||
| Pulariani Tarnike | Gruzie | Senik Sofia | Ukrajina | Poliaková Renáta | ČR | |||||||
| Racevičius Andrius | Litva | Solomko Marianna | Ukrajina | Prokofieva Maria | Bělorusko | |||||||
| Sadykova Julia | Bělorusko | Starý Alexandr | ČR | Ruszinkó Judit | Maďarsko | |||||||
| Sušanova Viktroie | Rusko | Slatev Ivajlo | Bulharsko | |||||||||
| Šimkuté Matgarita | Litva | Sokolova Alfija | Rusko | |||||||||
| Štůralová Lenka | ČR | Sovilj Bojana | Jugoslávie | |||||||||
| Žerjal Živana | Slovinsko | Srdič Nataša | Jugoslávie | |||||||||
| Syč Elena | Ukrajina | |||||||||||
| Titova Katerina | Ukrajina |
Absolutním vítězem se stala Katerina Tittova z Ukrajiny
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena pro absolutního vítěze soutěže věnovaná fi. Petrof Hradec Králové
Katerina Tittova
Cena MŠMT ČR pro nejúspěšnějšího českého pedagoga:
Tamara Frömlová
Cena primátora města Ústí nad Labem:
David Přidal - Jaroslav Ježek - Toccata
Cena Českého Hudebního Fondu za interpretaci české skladby:
Dušan Holý
Cena společnosti F. Liszta za interpretaci romantického díla
Katerina Tittova - F. Liszt - Uherská rapsodie č. 10
Cena pro nejmladšího účastníka:
Olga Pisar
| KONCERT VÍTĚZŮ | |
| 1. F. Chopin - Valčík As dur op. Posth | Olga Pisar |
| 2. J. S. Bach - Prancouzská předehra (1. část) | Ajdar Abdrašitov |
| 3. Glinka / Balakirev - Skřivánek | |
| D. Šostakovič - Preludium op. 32 č. 5 | Marija Finko |
| 5. L. van Beethoven - 6 variací D dur op. 76 | |
| R. Schumann - Variace na téma ABEGG | Tatjana Kolesova |
| 6. F. Liszt - Nocturno As dur | Alexandr Karazin |
| 7. J.Ježek - Toccata | Dušan Holý |
| 8. J. Haydn - Sonáta C dur (1. věta) | Irina Karpenko |
| 9. L. van Beethoven - Sonáta Es dur (1. věta) | David Přidal |