Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
November 7 - 9, 1996
JURY
| Chairperson | |
| Dagmar Šimonková | Czech Republic |
| Members | |
| Petr Slavík | Czech Republic |
| Vladimír Topinka | Czech Republic |
| Diane Andersen | Belgium |
| Boaz Sharon | USA |
| Milde Lapenaité | Lithuania |
| Herbert Sahling | Germany |
| György Nador | Hungary |
| Walter Groppenberger | Austria |
| Secretary | |
| Pavla Šimonková | Czech Republic |
|
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
|
|
|
|
|
|
Czech Republic |
2 |
4 |
7 |
|
Belorussia |
1 |
|
1 |
|
Bulgaria |
|
|
1 |
|
Georgia |
2 |
|
|
|
Israel |
|
|
1 |
|
South Africa |
|
|
2 |
|
Jugoslavia |
1 |
|
3 |
|
Lithuania |
3 |
2 |
1 |
|
Latvia |
|
|
|
|
Hungary |
|
2 |
1 |
|
Malaysia |
1 |
|
1 |
|
Germany |
1 |
|
1 |
|
Poland |
2 |
|
1 |
|
Romania |
|
1 |
|
|
Russia |
9 |
2 |
3 |
|
Slovak Republic |
|
|
|
|
Slovenia |
2 |
|
1 |
|
Switzerland |
|
1 |
|
|
Ukraine |
5 |
14 |
8 |
|
|
|
|
|
|
IN SUM |
29 |
26 |
32 |
| LIST OF RESULTS |
||||||||||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | ||||||||||
| 1 | Kolesova Tatjana | Ukraine | 1 | Titova Katerina | Ukraine | 1 | Pavljučik Natalia | Russia | ||||
| 1 | Muzičenko Margarita | Russia | 2 | Holý Dušan | CZ | 2 | Karpenko Irina | Ukraine | ||||
| 2 | Abdrašitov Sudar | Russia | 2 | Karazin Alexandr | Russia | 2 | Pavlovič Marko | Jugoslavia | ||||
| 2 | Finko Maria | Russia | 3 | Filipova Maria | Ukraine | 2 | Přidal David | CZ | ||||
| 3 | Böhmová Veronika | CZ | 3 | Kotelnikova Dasha | Russia | 3 | Bartoš Jan | CZ | ||||
| 3 | Pisarenko Vitalij | Ukraine | HM | Ambrož Jan | CZ | HM | Agišev Ruslan | Russia | ||||
| 3 | Tarchanova Alina | Russia | HM | Napljokova Anastasija | Ukraine | HM | Chmelár Tomáš | CZ | ||||
| HM | Domračev Igor | Russia | Bogdanov Nikolaj | Ukraine | HM | Lee - Ann Harty | JAR | |||||
| HM | Grzyb Anna | Poland | Butkuté Gabija | Litva | Čerstvova Valerija | Ukraine | ||||||
| HM | Jačenaité Julia | Litva | Fan Lena | Ukraine | Harty Lee-Ann | JAR | ||||||
| HM | Pisar Olga | Russia | Gavruško Kristyna | Ukraine | Hlavoňová Ivana | CZ | ||||||
| HM | Švonja Alexandra | Jugoslavia | Golubeva Julia | Ukraine | Hoffmann Sophie | Germany | ||||||
| Avdeeva Julianna | Russia | Christenko Stanislav | Ukraine | Charčenko Nina | Ukraine | |||||||
| Beguašvili Irina | Georgia | Ivančikova Xenia | Ukraine | Christovová Adriana | CZ | |||||||
| Bespalova Vlada | Russia | Katinas Mantautas | Lithuania | Jakieva Marija | Israel | |||||||
| Čerstvova Valerija | Ukraine | Kubíček Gabriela | Switzerland | Kastelič Jana | Slovenia | |||||||
| Goh Chia Yeen | Malaysia | Kulagina Kristina | Ukraine | Kraminskaja Darja | Ukraine | |||||||
| Kornacki Michal | Poland | Levíček Jiří | CZ | Lipniagovaité Agnija | Lithuania | |||||||
| Melnik Maria | Ukraine | Melnik Jaroslav | Ukraine | Lozova Anastasija | Ukraine | |||||||
| Miglič Nina | Slovenia | Nazare Eugen Vasile | Romania | Machovcová Barbora | CZ | |||||||
| Moléda Mateusz | Germany | Paikštelis Viktoras | Hungary | Oh Yann-Shie | Malaysia | |||||||
| Nazarenko Jana | Ukraine | Pllotkina Ala | Ukraine | Ostrovskij Alexandr | Ukraine | |||||||
| Popescu Oana Cristina | Romania | Rigó Dániel | Hungary | Pisarek Magdalena | Poland | |||||||
| Pulariani Tarnike | Georgia | Senik Sofia | Ukraine | Poliaková Renáta | ČRCZ | |||||||
| Racevičius Andrius | Litva | Solomko Marianna | Ukraine | Prokofieva Maria | Belorussia | |||||||
| Sadykova Julia | Belorussia | Starý Alexandr | CZ | Ruszinkó Judit | Hungary | |||||||
| Sušanova Viktroie | Russia | Slatev Ivajlo | Bulgaria | |||||||||
| Šimkuté Matgarita | Lithuania | Sokolova Alfija | Russia | |||||||||
| Štůralová Lenka | CZ | Sovilj Bojana | Jugoslavia | |||||||||
| Žerjal Živana | Slovenia | Srdič Nataša | Jugoslavia | |||||||||
| Syč Elena | Ukraine | |||||||||||
| Titova Katerina | Ukraine |
| CONCERT OF THE WINNERS | |
| 1. F. Chopin - Valčík As dur op. Posth | Olga Pisar |
| 2. J. S. Bach - Prancouzská předehra (1. část) | Ajdar Abdrašitov |
| 3. Glinka / Balakirev - Skřivánek | |
| D. Šostakovič - Preludium op. 32 č. 5 | Marija Finko |
| 5. L. van Beethoven - 6 variací D dur op. 76 | |
| R. Schumann - Variace na téma ABEGG | Tatjana Kolesova |
| 6. F. Liszt - Nocturno As dur | Alexandr Karazin |
| 7. J.Ježek - Toccata | Dušan Holý |
| 8. J. Haydn - Sonáta C dur (1. věta) | Irina Karpenko |
| 9. L. van Beethoven - Sonáta Es dur (1. věta) | David Přidal |