Souhrnné informace z Národní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
30. a 31. října 1970
Soutěž se konala v Interhotelu Bohemia
Klavír zapůjčily Československé hudební nástroje v Hradci Králové
POROTA
předseda
Pavel Štěpán
Členové
Jaromír Brož
Eliška Kleinová
Věra Čanová
Eva Mullerová
Eva Pappová
Vladimír Topinka
Do soutěže přihlásilo 125 účastníků z ČSSR.
Soutěže se zúčastnilo celkem 96 soutěžících.
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
|||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | ||||||
| 1 | Svárovský Leoš | Praha | 1 | Pěgřímková Hana | Most | ||
| 2 | Maňasová Monika | Děčín | 1 | Koláčková Yveta | Ostrava | ||
| 3 | Kociánová Alena | Ústí nad Labem | 1 | Hlobílková Jitka | Ostrava | ||
| 3 | Polcarová Ivana | Havířov | 2 | Vokurková Hana | Praha | ||
| ČU 1 | Hana Cápalová | Benešov u Phy | 2 | Tesařová Alena | Praha | ||
| ČU 1 | Vera Szabó-ová | Komárno | 3 | Hájková Věra | Náměšť n. O. | ||
| ČU 1 | Iva Jiroušková | Děčín | 3 | Gajan Ivan | Most | ||
| ČU | Ludmila Fraňová | Žilina | 3 | Kopčanová Alena | Žilina | ||
| v 1. kole soutěžili a uznání obdrželi: | 3 | Hincáková Iva | Nitra | ||||
| Vainfurtová Alena | Starý Plzenec | ČU 1 | Eva Šídlová | Praha | |||
| Havlíková Eva | Děčín | ČU 1 | Ivana Dubnová | Praha | |||
| Šulcová Iva | Most | ČU | Zdeněk Skácel | Praha | |||
| Drozdeková Henrieta | Košice | ČU | Dana Švecová | Praha | |||
| Tachov | ČU | Martina Boušková | Praha | ||||
| v 1. kole soutěžili a uznání obdrželi: | |||||||
| Kolínská Zorina | Ústí nad Lab. | ||||||
| Jandová Ivana | Radotín | ||||||
| Shyti Pavel | Praha | ||||||
| 1. kola se zúčastnili: | |||||||
| Hellebrantová Vladimíra | Č. Budějovice | ||||||
| Herejková Radislava | Starý Plzenec | ||||||
| Pacáková Radmilka | Praha | ||||||
| Vaněčková Dagmar | Tachov | ||||||
| Tolgová Hana | Semily | ||||||
| Janovský Martin | Pardubice | ||||||
| dziadzio Marian | Nový Bohumín | ||||||
| Martínková Jitka | Praha | ||||||
| Čistinová Eva | Žiina | ||||||
| III. KATEGORIE | IV. KATEGORIE | ||||||
| 1 | Víšek Tomáš | Praha | 1 | cena nebyla udělena | ............ | ||
| 2 | Kaplanová Martina | Praha | 2 | Zoulek Aleš | Praha | ||
| 3 | Homolková Jana | Praha | 3 | Kofroň Petr | Praha | ||
| ČU 1 | Kaďousková Eva | Praha | ČU 1 | Voříšková Ivana | Ústí nad Lab. | ||
| ČU 1 | Hrnečková Hana | Starý Plzenec | ČU 1 | Tomášková Lenka | Praha | ||
| ČU 1 | Matyáš Pavel | Praha | ČU | Bodorová Sylva | Žiar n. Hronom | ||
| ČU 1 | Ivanová Magdaléna | Košice | ČU | Korbelová Tatjana | Č. Budějovice | ||
| ČU 1 | Gaál Tomáš | Bratislava | v 1. kole soutěžili a uznání obdrželi: | ||||
| ČU 1 | Voříšková Dana | Ústí nad Labem | Kylarová Eva | Praha | |||
| ČU 1 | Hubner Petr | Praha | Zánová Renata | Č. Budějovice |
|||
| ČU | Šuchová Mária | Žilina | 1. kola se zúčastnili: | ||||
| ČU | Černá Zdeňka | Starý Plzenec | Bímová Blanka | Nový Bydžov | |||
| ČU | Matějková Jana | Č. Budějovice | Čičkaniková Mária | Žilina | |||
| ČU | Gurská Katarína | Košice | Barnet Ivan | Praha | |||
| ČU | Kroutilová Helena | Praha | Žáková Květoslava | Havl. Brod | |||
| ČU | Vidláková Nora | Praha | Ďurišová Zdena | N. Dubnica | |||
| Uznání | Mišejková Anna | Žilina | |||||
| v 1. kole soutěžili a uznání obdrželi: | |||||||
| Vaněk Pavel | Domažlice | ||||||
| Bittnarová Ludmila | Hronov | ||||||
| Modrová Ludmila | Praha | ||||||
| Šikut Milan | Praha | ||||||
| Žehrová Vlasta | Praha | ||||||
| 1. kola se zúčastnily: | |||||||
| Motlová Zuzana | Č. Budějovice | ||||||
| Hupáková Jana | Ústí nad Labem | ||||||
| Břízová Markéta | Most | ||||||
| Fraňová Elena | Žilina | ||||||
| Jurásková Miroslkava | Praha | ||||||
| Ledinská Alexandra | Praha | ||||||
| Brhlíková Jana | Ústí nad Labem | ||||||
| Karlová Evženie | Praha | ||||||
| Mintálová Eva | Žilina | ||||||
| Zoubková Lenka | Ústí nad Labem | ||||||
| Strížová Jana | Nová Dubnica | ||||||
| Janků Hana | Poděbrady | ||||||
Cena Ministerstva školství ČSR:
Tomáš Víšek – Praha
Cena Ministerstva školství SSR:
Hana Pěgřímková – Most
Cena Okresního národního výboru v Ústí nad Labem:
Yvetta Koláčková – Ostrava
Cena Městského národního výboru v Ústí nad Labem:
Alena Fišerová – Praha
Věra Vlková – Most
Valentina Kameníková – Praha
Cena Výzkumného ústavu odborného školství pro nejúspěšnější učitelku:
Žofie Fierlová – Ostrava
KONCERT VÍTĚZŮ
Program:
| 1. | I. Polcarová | S. Prokofjev: | Na procházce |
| D. Kabalevský: | Rondo, Tanec | ||
| 2. | A. Kociánová | J. A. Kress: | Menuet |
| A. Kirnberger: | Menuet | ||
| 3. | M. Maňasová | F. Mendelssohn-Bartholdy: | Šest dětských skladeb (č. 1, 2, 4) |
| 4. | I. Svárovský | O. Mácha: | Hudební vlastivěda (6 skladeb) |
| 5. | H. Vokurková | R. Schumann: | Dětské scény (č. 1, 9) |
| 6. | A. Tesařová | M. Dlouhý: | Bagately |
| 7. | J. Homolková | I. Hurník: | Sonatina (2. a 3. věta) |
| 8. | P. Kofroň | M. Dlouhý: | Rondo |
| 9. | A. Zoulek | R. Schumann: | Dětské scény (4. skladby) |
| 10. | M. Kaplanová | M. Dlouhý: | 4 bagately |
| 11. | J. Hlobílková | F. Mendelssohn-Bartholdy: | 3 dětské kusy (č. 1, 4, 6) |
| 12. | H. Pěgřímková | G. F. Handel | Sarabanda, Menuet |
| 13. | T. Víšek | S. Prokofjev: | Pohádky staré babičky |
| 14. | Y Koláčková | H. Villa-Lobos: | Francele et Pia |