The competition took place in the Interhotel Bohemia
The piano was lent by Czechoslovak musical instruments in Hradec Králové
125 participants from the Czechoslovak Socialist Republic entered the competition.
A total of 96 competitors took part in the competition.
| LIST OF RESULTS | ||||
| CATEGORY I | CATEGORY II | |||
| 1 | Svárovský Leoš | 1 | Pěgřímková Hana | |
| 2 | Maňasová Monika | 1 | Koláčková Yveta | |
| 3 | Kociánová Alena | 1 | Hlobílková Jitka | |
| 3 | Polcarová Ivana | 2 | Vokurková Hana | |
| HM_1 | Hana Cápalová | 2 | Tesařová Alena | |
| HM_1 | Vera Szabó-ová | 3 | Hájková Věra | |
| HM_1 | Iva Jiroušková | 3 | Gajan Ivan | |
| HM | Ludmila Fraňová | 3 | Kopčanová Alena | |
| 3 | Hincáková Iva | |||
| In the 1st round they gained recognition | HM_1 | Eva Šídlová | ||
| Vainfurtová Alena | HM_1 | Ivana Dubnová | ||
| Havlíková Eva | HM | Zdeněk Skácel | ||
| Šulcová Iva | HM | Dana Švecová | ||
| Drozdeková Henrieta | HM | Martina Boušková | ||
| In the 1st round they gained recognition | ||||
| Kolínská Zorina | ||||
| Jandová Ivana | ||||
| Shyti Pavel | ||||
| They participated in the 1st round | ||||
| Hellebrantová Vladimíra | ||||
| Herejková Radislava | ||||
| Pacáková Radmilka | ||||
| Vaněčková Dagmar | ||||
| Tolgová Hana | ||||
| Janovský Martin | ||||
| dziadzio Marian | ||||
| Martínková Jitka | ||||
| Čistinová Eva | ||||
| CATEGORY III | CATEGORY IV | |||
| 1 | Víšek Tomáš | 1 | prize not awarded | |
| 2 | Kaplanová Martina | 2 | Zoulek Aleš | |
| 3 | Homolková Jana | 3 | Kofroň Petr | |
| HM_1 | Kaďousková Eva | HM_1 | Voříšková Ivana | |
| HM_1 | Hrnečková Hana | HM_1 | Tomášková Lenka | |
| HM_1 | Matyáš Pavel | HM | Bodorová Sylva | |
| HM_1 | Ivanová Magdaléna | HM | Korbelová Tatjana | |
| HM_1 | Gaál Tomáš | |||
| HM_1 | Voříšková Dana | In the 1st round they gained recognition | ||
| HM_1 | Hubner Petr | Kylarová Eva | ||
| HM | Šuchová Mária | Zánová Renata | ||
| HM | Černá Zdeňka | |||
| HM | Matějková Jana | They participated in the 1stround | ||
| HM | Gurská Katarína | Bímová Blanka | ||
| HM | Kroutilová Helena | Čičkaniková Mária | ||
| HM | Vidláková Nora | Barnet Ivan | ||
| Recognition | Mišejková Anna | Žáková Květoslava | ||
| Ďurišová Zdena | ||||
| In the 1st round they gained recognition | ||||
| Vaněk Pavel | ||||
| Bittnarová Ludmila | ||||
| Modrová Ludmila | ||||
| Šikut Milan | ||||
| Žehrová Vlasta | ||||
| They participated in the 1st round | ||||
| Motlová Zuzana | ||||
| Hupáková Jana | ||||
| Břízová Markéta | ||||
| Fraňová Elena | ||||
| Jurásková Miroslkava | ||||
| Ledinská Alexandra | ||||
| Brhlíková Jana | ||||
| Karlová Evženie | ||||
| Mintálová Eva | ||||
| Zoubková Lenka | ||||
| Strížová Jana | ||||
| Janků Hana | ||||
Concert of the winners
Programme:
| 1. | I. Polcarová | S. Prokofjev: | Na procházce |
| D. Kabalevský: | Rondo, Tanec | ||
| 2. | A. Kociánová | J. A. Kress: | Menuet |
| A. Kirnberger: | Menuet | ||
| 3. | M. Maňasová | F. Mendelssohn-Bartholdy: | Šest dětských skladeb (č. 1, 2, 4) |
| 4. | I. Svárovský | O. Mácha: | Hudební vlastivěda (6 skladeb) |
| 5. | H. Vokurková | R. Schumann: | Dětské scény (č. 1, 9) |
| 6. | A. Tesařová | M. Dlouhý: | Bagately |
| 7. | J. Homolková | I. Hurník: | Sonatina (2. a 3. věta) |
| 8. | P. Kofroň | M. Dlouhý: | Rondo |
| 9. | A. Zoulek | R. Schumann: | Dětské scény (4. skladby) |
| 10. | M. Kaplanová | M. Dlouhý: | 4 bagately |
| 11. | J. Hlobílková | F. Mendelssohn-Bartholdy: | 3 dětské kusy (č. 1, 4, 6) |
| 12. | H. Pěgřímková | G. F. Handel | Sarabanda, Menuet |
| 13. | T. Víšek | S. Prokofjev: | Pohádky staré babičky |
| 14. | Y Koláčková | H. Villa-Lobos: | Francele et Pia |