| Předseda | |
| Dagmar Šimonková | Česká republika |
| Členové | |
| Petr Slavík | Česká republika |
| Vladimír Topinka | Česká republika |
| Marián Lapšanský | Slovenská republika |
| Boaz Sharon | USA |
| Diane Anderson | Belgie |
| Herbert Sahling | Německo |
| Milena Kurteva | Bulharsko |
| Walter Groppenberger | Rakousko |
| Tajemnice | |
| Jana Valešová | Česká republika |
| STÁT / ÚČASTNÍCI | I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE |
| Česká republika | 2 | 5 | 5 |
| Bělorusko | 1 | - | - |
| Bulharsko | - | 1 | - |
| Estonsko | 1 | - | 1 |
| Jižní Korea | 1 | - | - |
| Jugoslávie | - | 1 | 3 |
| Litva | 4 | 2 | 2 |
| Makedonie | 1 | - | 1 |
| Německo | 1 | - | - |
| Polsko | 2 | - | 2 |
| Rakousko | 2 | - | - |
| Rumunsko | - | 1 | - |
| Rusko | 9 | 5 | 3 |
| Slovenská republika | 1 | - | 1 |
| Ukrajina | 6 | 6 | 6 |
| Celkem | 31 | 21 | 24 |
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
| I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||||
| 1 | Nadjafova Dinara | Rusko | 1 | Adámková Magdaléna | ČR | 1 | Laptchinskaya Julia | Rusko | ||||
| 1 | Pisar Olga | Rusko | 2 | Ambrož Jan | ČR | 2 | Pavlovič Marko | Jugoslávie | ||||
| 2 | Jarkova Elena | Rusko | 2 | Novik Alina | Ukrajina | 3 | Sich Helena | Ukrajina | ||||
| 2 | Lepisevitch Natasha | Ukrajina | 3 | Levíček Jiří | ČR | 3 | Čolič Mladen | Jugoslávie | ||||
| 3 | Istigniejew Alica | Polsko | Boldyreva Alexandra | Ukrajina | Achatziová Eliška | ČR | ||||||
| Arangelova Ana | Makedonie | Budžema Amel | Litva | Golubeva Julia | Ukrajina | |||||||
| Barabasheva Olga | Rusko | Fialová Terezie | ČR | Heinrichová Gabriela | ČR | |||||||
| Berlugakova Sasha | Rusko | Gasanov Elmar | Ukrajina | Hes Artur | Polsko | |||||||
| Bisigirskyté Michle | Litva | Hristova Janitza | Bulharsko | Hlúbik Jozef | SR | |||||||
| Byun Ji Young | Jižní Korea | Chernysheva Anastasiya | Rusko | Kraminskaya Darja | Ukrajina | |||||||
| Dolezal Nikolaus | Rakousko | Christenko Stanislav | Ukrajina | Kutchukova Tatiana | Ukrajina | |||||||
| Dolezal Raffael | Rakousko | Ivanchikova Xenia | Ukrajina | Lassmann Sten | Estonsko | |||||||
| Dubnová Anna | ČR | Ivantsova Tatyana | Rusko | Marphynes Natalja | Ukrajina | |||||||
| Gerter Maria | Německo | Kopyrina Angelina | Rusko | Miceva Ana | Makedonie | |||||||
| Homleva Daria | Rusko | Korepanova Asya | Rusko | Milarová Petra | ČR | |||||||
| Chornaya Svitlana | Bělorusko | Malá Michaela | ČR | Mróz Barbara | Polsko | |||||||
| Jůzlová Lucie | ČR | Radutu Maria | Rumunsko | Pečvari Arpad | Jugoslávie | |||||||
| Kapp Jaan | Estonsko | Rinkenviciuté Ruta | Litva | Ptáčková Verunka | ČR | |||||||
| Kaso Syuzanna | Ukrajina | Švonja Alexandra | Jugoslávie | Semenova Xenia | Rusko | |||||||
| Kočálková Barbora | SR | Tarsova Elena | Rusko | Smolskaité Laima | Litva | |||||||
| Kolakowski Mateusz | Polsko | Vyshnecska Olesya | Ukrajina | Suchý Kryštof | ČR | |||||||
| Kosov Denis | Rusko | Tankevičiuté Juste | Litva | |||||||||
| Kuzmina Taysia | Ukrajina | Volova Yekaterina | Rusko | |||||||||
| Laukaitis Gytis | Litva | Yevsikova Eugenia | Ukrajina | |||||||||
| Laukaityté Ruta | Litva | |||||||||||
| Alekseieva Ludmila | Ukrajina | |||||||||||
| Maikov Arsenlij | Rusko | |||||||||||
| Nazarenko Jana | Ukrajina | |||||||||||
| Petrenko Dasha | Rusko | |||||||||||
| Umbrasaité Lina | Litva | |||||||||||
| Zakharova Dinara | Ukrajina |
| KONCERT VÍTĚZŮ | |
| 1. A. Diabelli - Sonatina op. 168 č. 1 (2. a 3. věta) | Ruta Laukaityté |
| 2. J. Haydn - Sonata A dur (2. a 3. věta) | |
| S. Rachmaninov - Preludium gis moll | Olga Pisar |
| 3. J. Haydn - Sonata F dur (1. věta) | |
| F. Chopin - Ecossaises op. 72 | Dinara Nadjafova |
| 4. K. Slavický - Toccata | Jan Ambrož |
| 5. J. Haydn - Sopnáta D dur | Magdaléna Adámková |
| 6. J. S. Bach - Francouzská suita h moll (4 části) | Amel Budžema |
| 7. L. van Beethoven - Rondo op. 129 | |
| Verdi / Liszt - Rigolletto | Ioulia Laptchinskaya |